Game Result Player Score Player Score Spread Total Spread Wins Position
1 Lost Sandali Vithanage 314 Pasindu Malawaraarachchi 495 181 -181 0.0/1 1
2 Lost Ashmini Ahangama 392 Sandali Vithanage 359 33 -214 0.0/2 41
3 Won Sandali Vithanage 507 Thisun Prabhasha 144 363 149 1.0/3 44
4 Won Nonithma Dharmadasa 281 Sandali Vithanage 428 147 296 2.0/4 25
5 Lost Sandali Vithanage 344 Kalani Weerasinghe 373 29 267 2.0/5 19
6 Lost Aabid Ismail 531 Sandali Vithanage 308 223 44 2.0/6 24
7 Lost Sandali Vithanage 339 Wimal Fernando 363 24 20 2.0/7 32
8 Won Minaya Kulasinghe 335 Sandali Vithanage 417 82 102 3.0/8 36
9 Won Sandali Vithanage 398 Hivin Dilmith 313 85 187 4.0/9 32
10 Won Ravindu Akmeemana 289 Sandali Vithanage 404 115 302 5.0/10 27
11 Won Banuljith Dasnaka 340 Sandali Vithanage 354 14 316 6.0/11 20
12 Lost Sandali Vithanage 344 Nimuthu Witharana 391 47 269 6.0/12 15
13 Lost Rashad Shamil 379 Sandali Vithanage 348 31 238 6.0/13 21
14 Tied Sandali Vithanage 400 Anil Wickramasinghe 400 0 238 6.5/14 24
15 Won Anil Wickramasinghe 399 Sandali Vithanage 423 24 262 7.5/15 26
16 Won Sandali Vithanage 404 Malitha Goonawardena 361 43 305 8.5/16 22
17 Won Rashad Shamil 318 Sandali Vithanage 411 93 398 9.5/17 18
18 Lost Sandali Vithanage 278 Lalantha Amarasinghe 504 226 172 9.5/18 13
Showing standings after the last completed round. To see results for each round, please select round number from the list below