Player Wins Spread
1 Adheesha Dissanayake 5.0 1560
2 Hivin Dilmith 5.0 1455
3 Nimuthu Witharana 5.0 1009
4 Archana Padumadasa 5.0 951
5 Nishanya Gammanpila 4.5 600
6 Sandali Vithanage 4.0 1228
7 Kavindu Malawaraarachchi 4.0 1150
8 Malitha Gunawardane 4.0 987
9 Thulnith De Silva 4.0 668
10 Banuljith Dasnaka 4.0 525
11 Amaya Rupasinghe 4.0 451
12 Mayumdi Methnara 4.0 448
13 Nisyah Peiris 4.0 396
14 Ridmi de Silva 4.0 371
15 Dias Ruth 4.0 340
16 Rahulan Venuka 4.0 340
17 Nethindu Sethunga 4.0 337
18 Rathnayake Narmada 4.0 309
19 Minaya Kulasinghe 4.0 263
20 Rithmini Weerakody 4.0 186
21 K.A.Vinith Owens 3.5 465
22 Sandanindu Batheegama 3.5 247
23 Gesandu Samarasekara 3.5 46
24 Sanuthi Chandrakumar 3.0 606
25 Naveendran Naren 3.0 599
26 Lithum Karunasena 3.0 526
27 Kavinaya Nagulesh 3.0 424
28 M.H.M.Sandev Herath 3.0 356
29 Ilham Irshad 3.0 311
30 Thenuki Perera 3.0 264
31 Ometh Rajapakshe 3.0 247
32 Thareen Abeywardena 3.0 167
33 Madhuka Wijesinghe 3.0 145
34 Sandali Sasanka 3.0 144
35 Lakithma Somachandra 3.0 129
36 Tharindvi Gunasekara 3.0 119
37 Ravisaroshan Hrithigash 3.0 98
38 Sasmitha Indeepa 3.0 73
39 I.M.L.Y. Siriwardana 3.0 42
40 Vojini Fernando 3.0 39
41 E.W.C.I. Edirisinghe 3.0 38
42 Kinuri Rathnasekera 3.0 29
43 Aranya Bandusena 3.0 18
44 Kaviru Walpitagamage 3.0 4
45 Seshaya Wijesinghe 3.0 -3
46 D.M.Thenura Gunasekera 3.0 -16
47 R.M.U.N. Rajaguru 3.0 -51
48 Devangi Ratnayake 3.0 -79
49 Sonal Hettiarachchi 3.0 -80
50 Brijeash Saravanabavaan 3.0 -177
51 Avin Rodrigo 3.0 -212
52 Sanuli Ranasinghe 3.0 -235
53 Seshini Perera 3.0 -243
54 Fathima Manafkhan 3.0 -247
55 K.R. Adheeb 3.0 -263
56 Chanul Wickramasinghe 3.0 -270
57 Adheekshana Ranushan 3.0 -303
58 Sitheshi Kakulandara 2.5 -70
59 Sandaru Kumarasinghe 2.0 261
60 Arosha Rathnayake 2.0 91
61 Senuth De Alwis 2.0 87
62 Nethuka Sathsilu 2.0 23
63 Sanuli Jayasingheaarachchi 2.0 -30
64 Okitha Pathiratne 2.0 -42
65 Lelum Rathnayake 2.0 -66
66 Nishanthan Rahul 2.0 -74
67 P.M.V.I Jayawardana 2.0 -103
68 Buvindu Igalawithana 2.0 -111
69 E.N.P Kurukulasooriya 2.0 -120
70 Vojini Rajapakshe 2.0 -126
71 Shenil Tinuka 2.0 -127
72 Hawwa Nasrullah 2.0 -153
73 Yogarajah Divyesh 2.0 -164
74 Thisara Wijesinghe 2.0 -184
75 Subramaniam Sivaanujan 2.0 -198
76 Yonal Hettiarachchi 2.0 -206
77 Aathmika Prajeeth 2.0 -237
78 Chethani Fernando 2.0 -237
79 Saveetha Palliyaguruge 2.0 -242
80 Vihanga Gunasekara 2.0 -245
81 Abigail Jebamani 2.0 -269
82 Imad Irshad 2.0 -274
83 Sansith Kasuntha 2.0 -292
84 Shehena Perera 2.0 -314
85 Sithumdee Perera 2.0 -315
86 Manula Godellawatta 2.0 -329
87 Kugendiran Dahineeshan 2.0 -351
88 Shalomika Saverus 2.0 -379
89 Sasitharan Piranavan 2.0 -451
90 Adeeb Hameed 2.0 -467
91 Jessica Devadason 2.0 -531
92 Ravindran Shiron 2.0 -552
93 Rivith Subasinghe 2.0 -577
94 K.A.Ameesha Ivan 2.0 -620
95 Kaumadee Balasinghe 1.5 125
96 W.M.U.N Samarasekara 1.0 12
97 Anishka Gamage 1.0 -75
98 Chethi Jayasinghe 1.0 -143
99 Yenuli Chanithma 1.0 -152
100 Sevni Jayamanna 1.0 -212
101 Sneha Dissanayake 1.0 -251
102 Michelee Kuruppuarachchi 1.0 -260
103 Mohan Mathiyooran 1.0 -265
104 Pratushyahan Muralidharan 1.0 -337
105 Kodeeswaran Thivyesh 1.0 -435
106 Inushi Ariyathilake 1.0 -506
107 Silmin Shadir 1.0 -510
108 Pramod Nanayakkara 1.0 -540
109 Baladas Swetharanyan 1.0 -557
110 W.G.Sasmitha Rivihansa 1.0 -590
111 Ankitha Kariyawasam 1.0 -612
112 Sakthiekumar Imarsaiyan 1.0 -690
114 Dulanga Nuwani 0.0
115 Akeshi Samarajeewa 0.0
116 Annetiny Amalraj 0.0
117 D.K.M.Sandil Dassanayake 0.0
118 Dahami Dias 0.0
119 Dewmina Munasinghe 0.0
120 Esara Perera 0.0
121 Gabriel Rajeev 0.0
122 Ashan Chamika 0.0
123 Himath Dulmira 0.0
124 Hiruki Hasithma 0.0
125 Hiruki Kumarasinghe 0.0
126 Imalya Nishshanka 0.0
127 J P Subramanium 0.0
128 Kinuri Rathnasekara 0.0
129 Pasinduni Maheema 0.0
130 M.N. Dayaratne 0.0
131 Mihindi Pathinayake 0.0
132 Minuka Subasinghe 0.0
133 Ishan Kavinda 0.0
134 Nethuli Jayatilake 0.0
135 Nethumee Jayalath 0.0
136 Nikini Edirisinghe 0.0
137 Niseni Wijerathne 0.0
138 Okitha Wijekeerthi 0.0
139 Pasindu Silva 0.0
140 Dahami Nimsadi 0.0
141 Sanuka Pathirana 0.0
142 Sanuli Jayasinghearachchi 0.0
143 Savindu De Silva 0.0
144 Seyara Mudalige 0.0
145 Shaheli Liyanage 0.0
146 Selvakumar Rindgithan 0.0 -260
147 Aaqil Abdullah 0.0 -572
148 Nikitha Prabaharan 0.0 -614
149 Jathieskumar Hogulan 0.0 -1093