Player Wins Spread
1 Adheesha Dissanayake 7.0 2000
2 Ahamed Akeel 7.0 1985
3 Thulnith De Silva 6.0 1319
4 Yasiru Godage 6.0 1152
5 Banuljith Dasnaka 6.0 1038
6 Mohamed Muaz 6.0 1018
7 Vinith Bawantha 6.0 771
8 Mihindi Pathinayake 6.0 729
9 Ridmi de Silva 6.0 716
10 Oneli De Silva 6.0 712
11 Dinuli Premaratne 6.0 585
12 Aminthika Dissanayake 6.0 459
13 Vinuri Gunarathne 6.0 455
14 Kavindu Malawaraarachchi 6.0 411
15 Sandanindu Batheegama 5.0 913
16 Nonithma Dharmadasa 5.0 909
17 Nishan Thilakaratna 5.0 896
18 Ruqaiyah Rumi 5.0 810
19 Ravindu Akmeemena 5.0 777
20 Asjadh Aflal 5.0 731
21 Mihin Manvindu 5.0 594
22 Nethindu Sethunga 5.0 578
23 Dinadi Karunasinghe 5.0 564
24 Charya Talawatta 5.0 527
25 Chanul Edirisinghe 5.0 506
26 Senuk Rathnayaka 5.0 480
27 Vojini Fernando 5.0 464
28 Mehansa Weerasinghe 5.0 354
29 Samiru Kariyawasam 5.0 318
30 Eshan Perera 5.0 294
31 Akshatha Balachandran 5.0 252
32 Nelindi Dasanayake 5.0 243
33 Luvin Samarabandu 5.0 233
34 Chalani Weerasinghe 5.0 229
35 Rebekah Wanduragala 5.0 219
36 W. W. Isula 5.0 203
37 Nishanya Gammanpila 5.0 167
38 Hiruvi Dickson 5.0 136
39 Thisum Prabasha 5.0 122
40 Shashen Perera 5.0 65
41 Nuhansa Abeywardena 5.0 -47
42 Ometh Rajapakshe 5.0 -157
43 Susanya Vidanapathirana 4.5 -199
44 Naziha Nizar 4.0 850
45 Prathiesh Sathiyanathan 4.0 660
46 Devin Perera 4.0 545
47 Senuka Senevirathne 4.0 472
48 Hafsa Hassan 4.0 446
49 Binu Bandara 4.0 439
50 Sarah Mohommed 4.0 377
51 Prateeksha Sabeskar 4.0 341
52 Tanushri Kaluarachchi 4.0 319
53 Aisha Arafath 4.0 287
54 Amendra Perera 4.0 266
55 Romala Gunasekara 4.0 237
56 Annetiny Amalraj 4.0 213
57 Chandulee Jayawardena 4.0 197
58 Thenuka Ekanayake 4.0 188
59 Ranugi De Silva 4.0 169
60 Anuk Indeepa 4.0 155
61 Shavinka Jayamaha 4.0 130
62 Dihini Jayasekara 4.0 127
63 Shenalie Medis 4.0 71
64 Hesara Gallage 4.0 34
65 Chanuka Karunarathna 4.0 6
66 Amaya Rupasinghe 4.0 2
67 Meenu Jayasuriya 4.0
68 Sandamini Balapuwaduge 4.0 -36
69 Thehan Premarathne 4.0 -36
70 Hiruki Kumarasinghe 4.0 -50
71 Tharin Kariyawasam 4.0 -68
72 Vivek Edirisinghe 4.0 -84
73 Akash Rodrigo 4.0 -121
74 Kugendiran Dahineeshan 4.0 -185
75 Omindu Liyanage 4.0 -189
76 Mithaya Kurakulasuriya 4.0 -201
77 K.K.Nethindu 4.0 -238
78 Aksshana Kanageswaran 4.0 -249
79 Indulee Jayawardena 4.0 -268
80 Amandhi Jayawardena 4.0 -272
81 Mayumdi Methnara 4.0 -276
82 Deenu Perera 4.0 -296
83 Mihindi Balasuriya 4.0 -303
84 Amaya Weerakoon 4.0 -306
85 Chamithi Kaumadi 4.0 -322
86 Sehanthi Samarakody 4.0 -342
87 Samha Mafaz 4.0 -348
88 Yesandi Ranasinghe 4.0 -415
89 Malindu Kaveesha 4.0 -455
90 Senuda Elpitiya 4.0 -464
91 Tharuka Harangahawelage 4.0 -468
92 Thareen Abeywardane 3.5 -38
93 Risindu Geenura 3.5 -114
94 Raneesha Ranasinghe 3.5 -232
95 Saveena Withanachchi 3.5 -310
96 Jameela Rizwan 3.0 284
97 Thevni Buthgamuwa 3.0 109
98 Safaa Ismail 3.0 102
99 Dulneth Dharmadasa 3.0 88
100 Nethum Gamage 3.0 81
101 Munawwara Imthisham 3.0 72
102 Oneli Alawattage 3.0 60
103 Sukilashini Vijayakumar 3.0 59
104 Onithi Alawattage 3.0 57
105 Hansa Navodya 3.0 38
106 Thesanya Elpitiya 3.0 20
107 Resandi Sakithma 3.0 -16
108 Minuki Perera 3.0 -28
109 Baladas Sweatharanyan 3.0 -74
110 Alanki Amunugama 3.0 -89
111 Pumuditha Deshan 3.0 -92
112 Tashiyana Niyas 3.0 -97
113 Binudi Desilva 3.0 -106
114 Yenuky Chenara 3.0 -114
115 Anuk Abeysinghe 3.0 -118
116 Hishma Hassan 3.0 -125
117 Gethmin Bohothalearachchi 3.0 -157
118 Sesanya Kulathunga 3.0 -163
119 Iqbal Farras 3.0 -176
120 Muthuhansi Dalpatadu 3.0 -196
121 K.Ranuthu 3.0 -202
122 Hashmath Himthiyaz 3.0 -211
123 Shyni Nanayakkara 3.0 -229
124 Janidu Mihiranga 3.0 -239
125 Lakindu Nuwanaka 3.0 -250
126 Shaheem Kuthubdeem 3.0 -270
127 Sakya Vidhanalage 3.0 -283
128 Jayden Soysa 3.0 -300
129 Ayush Perera 3.0 -305
130 Dihini Dahanayake 3.0 -313
131 Kisandu Kumarasinghe 3.0 -334
132 Shvein Hewage 3.0 -360
133 Sithum Mallawarachchi 3.0 -361
134 Movindhie Samarawickrama 3.0 -368
135 Vidu Sanuthi 3.0 -372
136 Himath Karunanayake 3.0 -481
137 Hesali Illangasinghe 3.0 -505
138 Sriskantha Natheesan 3.0 -535
139 Nesith Galagama 3.0 -924
140 Fahima Efaan 2.5 -317
141 Sandula Abeysinghe 2.0 51
142 Abinathan Pathmaseelan 2.0 -25
143 Vethum Kithnula 2.0 -30
144 Sasitharan Piranavan 2.0 -36
145 Danuka Janapriya 2.0 -119
146 Vojini Rajapakshe 2.0 -140
147 Goshitha Fonseka 2.0 -221
148 Malshi Ratnayake 2.0 -238
149 Suntharalingam Rukkesh 2.0 -241
150 Jayaru Hashen 2.0 -281
151 Dinugi Gamage 2.0 -292
152 Nethyanjanah Udayakumar 2.0 -306
153 Pawara Munasinghe 2.0 -307
154 Kandeepan Shananthanan 2.0 -310
155 Christina De Silva 2.0 -325
156 Lisandi Pitawela 2.0 -337
157 Thayalasingham Keshavathan 2.0 -357
158 Yasotharan Mithulashan 2.0 -368
159 Venumi Medagoda 2.0 -388
160 Sriskantha Janagajan 2.0 -396
161 Sithuki Abeysinghe 2.0 -429
162 Janudi Rajasekara 2.0 -434
163 S. P. S. S. Suriyapathirana 2.0 -468
164 Sanuji Godage 2.0 -514
165 Sanuki Jayasekara 2.0 -546
166 Dineth Dilshan 2.0 -577
167 Sritheran Siddarth 2.0 -786
168 Tehara Amuhengoda 2.0 -830
169 Shruthi Dinesh Kumar 1.5 -217
170 Chandev Raddalgoda 1.5 -288
171 Lynaya Konara 1.5 -452
172 Denuka Walagampaha 1.5 -496
173 Ayansa Alwis 1.0 -202
174 Sanuda Thejan 1.0 -405
175 Karihalan Rishi 1.0 -418
176 Kauishinee Shanker 1.0 -418
177 Sadith Jagoda 1.0 -491
178 Tharuki Perera 1.0 -513
179 Manundi Wickramasinghe 1.0 -545
180 Pasindu Widanagama 1.0 -583
181 Dulanitha Manthilaka 1.0 -617
182 Michaela Wimalasena 1.0 -681
183 Nethindu Uthsala 0.5
185 Mahishka Dias 0.0 -92
186 Azmaan Khan 0.0 -222
187 Fathima Rihama 0.0 -275
188 Janidu Athuraliya 0.0 -300
189 Nethranjanah Ufdayakumar 0.0 -300
190 Ramutha Koswattage 0.0 -300
191 Senayka Atapattu 0.0 -565
192 Sesindu Handunneththi 0.0 -573