Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1672 4 6 8 22 25 9.0-11.0+194Kmk Kulatunge (#48)
2863 4 14 17 24 24 9.0-11.0-189Vignesh S (#40)
3923 6 6 17 29 3112.0- 7.0+1208Sherwin Rodrigues (#6)
41142 5 5 14 16 72 8.0-12.0-574Sarindu Willaddarage (#67)
51363 8 23 26 38 3811.0- 9.0+965Naween Fernando (#2)
61378 8 10 11 17 83 9.0-11.0-177Dammika Witharana (#22)
71512 3 20 34 45 47 8.0-12.0-463Radhika Mahalingaiah (#27)
816311 15 16 37 40 4412.0- 7.0+1062Michael Tang (#16)
91651 5 16 35 52 56 9.0-11.0-429Sethmi Jayasinghe (#42)
1016919 23 23 26 31 47 9.5-10.5-49Dulandee Handapangoda (#58)
111707 20 21 25 44 5310.0-10.0+99Danish Shahna (#34)
121812 29 30 31 44 45 3.0-17.0-1224Neville Perera (#61)
131827 15 31 33 39 5710.0-10.0+235Adheesha Dissanayake (#43)
141919 11 33 41 46 51 9.0-10.0+393Ushara De Silva (#44)
151981 18 25 39 46 6910.0-10.0+255Jayaska Baranage (#11)
162152 5 6 22 61 119 8.0-11.0-194Nabena B Hamalatha (#47)
172206 7 13 33 77 8411.0- 9.0+511Yong Jian Rong (#8)
1822013 26 36 40 50 55 5.0-14.0-1030Preethi Perera (#62)
1923219 28 44 45 48 48 9.0-11.0+57Anil Wickramasinghe (#39)
202357 18 20 58 65 6710.0-10.0+45Nimuthu Witharana (#53)
212425 12 41 41 68 75 7.0-12.0-576Leah delile (#54)
222426 21 36 50 53 7611.0- 9.0+279Vignesh Pirapaharan (#26)
232444 23 33 43 67 74 7.0-13.0-674Ashmini Ahangama (#57)
2424713 30 32 42 60 7012.0- 7.0+803Sanjoy Gupta (#19)
2525113 13 14 35 77 9911.0- 8.0+866Ranganathan Chakravarthy (#10)
2625314 18 32 51 63 7513.0- 7.0+617Thacha Koowirat (#4)
272592 16 21 64 68 88 8.0-12.0-864Ashvin Kesavan (#50)
2826413 23 39 44 63 8212.0- 7.0+954Goutham Jayaraman (#5)
292682 2 20 32 103 109 8.0-12.0-87Dinuli Premarathna (#66)
302794 11 18 35 73 13810.0-10.0-307Therunee Karunaratne (#55)
312863 36 36 56 71 8412.0- 8.0+576Mangala Bhandarkar (#24)
3229320 22 43 44 79 85 8.0-11.0-364Janidu Karunaratne (#45)
333127 13 57 65 83 87 8.0-12.0-1021Minaya Kulasinghe (#60)
3431235 46 51 56 57 6710.0-10.0+75Kalpana Senevirathna (#51)
353175 6 28 30 99 14911.0- 9.0+322Thirandi De Silva (#32)
363297 26 67 76 76 7711.0- 9.0+572Radinka Dissanayake (#35)
3733120 34 38 56 79 104 9.0-11.0-523Malini Gunasekara (#52)
3833724 39 57 65 71 81 7.0-12.0-944Kumari Goonasekara (#59)
393418 32 38 75 76 11210.5- 9.5+222Zeenath Ariff (#29)
403422 15 42 69 105 109 6.0-13.0-1508Susila Kodituwakku (#65)
4134935 41 60 70 70 7311.0- 9.0+77Rohaina Tanveer (#25)
423538 52 58 73 78 8411.0- 9.0+595Indunil Amarasinghe (#15)
4337713 35 63 70 92 10410.0-10.0-253Wimal Fernando (#31)
4438924 34 67 72 87 10512.0- 8.0+643Marc Woo Jun Howe (#17)
453932 35 53 76 93 13410.0-10.0-229Priya Fernando (#23)
463949 22 64 95 101 10312.0- 7.0+1039Marlon Prudencio (#9)
4740233 34 54 71 103 107 9.0-10.0-190Seshi Ramanathan (#28)
484268 49 61 91 107 11010.0-10.0-182Farida Akbarally (#30)
4942628 47 54 73 88 13611.0- 9.0+523Jakkrit Klaphajone (#7)
5042913 47 73 84 100 112 8.0-12.0-1081Sapumal Gamage (#68)
5144112 51 61 83 92 142 9.0-11.0-918Ahmed Akeel (#56)
5244520 55 62 88 101 11913.0- 7.0+615Tony Sim (#12)
5347241 45 49 107 111 119 8.0-12.0-879Sandali Vithanage (#64)
5448829 51 61 97 115 13512.0- 8.0-4Kala Ganesh (#41)
5549663 63 71 79 98 122 9.0-11.0-1131Lalantha Amarasinghe (#49)
5649712 56 75 80 128 14611.0- 8.0+182Aabid Ismail (#20)
575063 65 93 95 107 14310.0-10.0-145Hasali Ratnayake (#37)
5852240 50 54 87 134 15711.0- 8.0+390Charles Carneiro (#21)
5953125 37 78 110 132 14912.0- 8.0+827Eeshan Malhotra (#14)
6063457 58 70 118 148 18312.0- 7.0+162Udayan Grover (#13)
6163529 30 137 139 145 155 8.0-12.0-1387Ridmi De Silva (#63)
6264032 62 81 133 162 17011.0- 8.0-343Qays Sangani (#38)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.