Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 22 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
119–3+171122592249−10Nigel Richards (#1)1W:523-423:#32nd vs. #3 @1
217–5+119720022024+22Chollapat Itthiaree (#3)2L:423-523:#11st vs. #1 @1
315–7+87919251937+12Thacha Koowirat (#4)1W:495-417:#91st vs. #6 @2
414–8+128718791842−37Sherwin Rodrigues (#6)1W:425-351:#162nd vs. #4 @2
514–8+100018061780−26Marlon Prudencio (#9)2L:417-495:#41st vs. #19 @3
614–8+77314621552+90Sanjoy Gupta (#19)2W:414-365:#52nd vs. #9 @3
714–8+68414091439+30Charles Carneiro (#21)1W:409-316:#122nd vs. #13 @4
814–8+34216321709+77Udayan Grover (#13)1W:493-401:#381st vs. #21 @4
913–9+99115701554−16Michael Tang (#16)2L:351-425:#62nd vs. #14 @5
1013–9+94516191584−35Eeshan Malhotra (#14)2W:537-379:#21st vs. #16 @5
1113–9+91019151844−71Goutham Jayaraman (#5)1L:365-414:#191st vs. #35 @6
1213–9+71110011115+114Radinka Dissanayake (#35)2W:421-399:#172nd vs. #5 @6
1313–9+44412391309+70Mangala Bhandarkar (#24)1W:446-405:#71st vs. #32 @7
1413–9+41710301091+61Thirandi De Silva (#32)1W:419-336:#252nd vs. #24 @7
1513–9+33816571730+73Tony Sim (#12)2L:316-409:#212nd vs. #38 @8
1613–9−2939791194+215Qays Sangani (#38)2L:401-493:#131st vs. #12 @8
1712–10+91720091952−57Naween Fernando (#2)1L:379-537:#142nd vs. #10 @9
1812–10+81118061731−75Ranganathan Chakravarthy (#10)2W:425-342:#411st vs. #2 @9
1912–10+71315881484−104Indunil Amarasinghe (#15)1W:585-350:#111st vs. #8 @10
2012–10+62618191796−23Yong Jian Rong (#8)1W:500-348:#432nd vs. #15 @10
2112–10+60015091565+56Marc Woo Jun Howe (#17)1L:399-421:#352nd vs. #7 @11
2212–10+51918571792−65Jakkrit Klaphajone (#7)2L:405-446:#241st vs. #17 @11
2312–10+35911611178+17Vignesh Pirapaharan (#26)2W:447-355:#531st vs. #20 @12
2412–10+21814191463+44Aabid Ismail (#20)1W:488-316:#282nd vs. #26 @12
2512–10+12012071264+57Rohaina Tanveer (#25)2L:336-419:#321st vs. #23 @13
2612–10−912521193−59Priya Fernando (#23)1W:447-325:#552nd vs. #25 @13
2712–10−2199501056+106Kala Ganesh (#41)1L:342-425:#101st vs. #29 @14
2811½–10½+7010981045−53Zeenath Ariff (#29)1W:478-388:#442nd vs. #41 @14
2911–11+26217761615−161Jayaska Baranage (#11)2L:350-585:#151st vs. #39 @15
3011–11+1709731007+34Anil Wickramasinghe (#39)2W:387-369:#342nd vs. #11 @15
3111–11+119932977+45Adheesha Dissanayake (#43)2L:348-500:#82nd vs. #51 @16
3211–11+103726838+112Kalpana Senevirathna (#51)2W:392-312:#221st vs. #43 @16
3311–11+5505684+179Nimuthu Witharana (#53)1L:355-447:#261st vs. #28 @17
3411–11−21411021064−38Seshi Ramanathan (#28)2L:316-488:#202nd vs. #53 @17
3511–11−215948935−13Sethmi Jayasinghe (#42)2W:491-405:#312nd vs. #37 @18
3611–11−227980951−29Hasali Ratnayake (#37)2W:367-322:#301st vs. #42 @18
3711–11−344476714+238Therunee Karunaratne (#55)2L:325-447:#232nd vs. #49 @19
3811–11−942794908+114Lalantha Amarasinghe (#49)2W:462-359:#561st vs. #55 @19
3910–12+418919895−24Ushara De Silva (#44)2L:388-478:#292nd vs. #48 @20
4010–12+255827799−28Kmk Kulatunge (#48)2W:429-273:#581st vs. #44 @20
4110–12+451015970−45Danish Shahna (#34)1L:369-387:#392nd vs. #22 @21
4210–12−8013371187−150Dammika Witharana (#22)1L:312-392:#511st vs. #34 @21
4310–12−220958889−69Vignesh S (#40)1W:432-335:#271st vs. #45 @22
4410–12−252906901−5Janidu Karunaratne (#45)2W:458-348:#472nd vs. #40 @22
4510–12−32510951055−40Farida Akbarally (#30)1L:322-367:#372nd vs. #52 @23
4610–12−415719758+39Malini Gunasekara (#52)2W:399-287:#641st vs. #30 @23
4710–12−42410591089+30Wimal Fernando (#31)1L:405-491:#421st vs. #60 @24
4810–12−8750613 Minaya Kulasinghe (#60)1W:402-387:#662nd vs. #31 @24
4910–12−10170827 Ahmed Akeel (#56)1L:359-462:#491st vs. #58 @25
509½–12½−3410836 Dulandee Handapangoda (#58)1L:273-429:#482nd vs. #56 @25
519–13−305484595+111Leah delile (#54)2W:412-391:#571st vs. #27 @26
529–13−43511261015−111Radhika Mahalingaiah (#27)2L:335-432:#402nd vs. #54 @26
539–13−475861899+38Nabena B Hamalatha (#47)1L:348-458:#452nd vs. #67 @27
549–13−5880827 Sarindu Willaddarage (#67)2W:459-348:#501st vs. #47 @27
559–13−8680628 Kumari Goonasekara (#59)1W:508-270:#682nd vs. #64 @28
569–13−9530713 Sandali Vithanage (#64)1L:287-399:#521st vs. #59 @28
579–13−15680511 Ridmi De Silva (#63)2W:317-286:#651st vs. #66 @29
588–14−1880633 Dinuli Premarathna (#66)2L:387-402:#602nd vs. #63 @29
598–14−4830628 Ashmini Ahangama (#57)1L:391-412:#541st vs. #50 @30
608–14−1013755790+35Ashvin Kesavan (#50)1L:348-459:#672nd vs. #57 @30
618–14−14500599 Sapumal Gamage (#68)2L:270-508:#591st vs. #65 @31
627–15−15880500 Susila Kodituwakku (#65)1L:286-317:#632nd vs. #68 @31
636–16−11250500 Preethi Perera (#62)1W:355-344:#612nd vs. #61 @32
644–18−11760500 Neville Perera (#61)2L:344-355:#621st vs. #62 @32

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.