Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 21 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
118–3+161122592247−12Nigel Richards (#1)2W:481-407:#31st vs. #3 @1
217–4+129720022026+24Chollapat Itthiaree (#3)1L:407-481:#12nd vs. #1 @1
314–7+107818061785−21Marlon Prudencio (#9)1W:510-478:#162nd vs. #4 @2
414–7+80119251931+6Thacha Koowirat (#4)2W:512-328:#121st vs. #9 @2
513–8+121318791840−39Sherwin Rodrigues (#6)1W:481-469:#131st vs. #16 @3
613–8+106515701557−13Michael Tang (#16)2L:478-510:#92nd vs. #6 @3
713–8+95919151859−56Goutham Jayaraman (#5)2W:432-392:#141st vs. #19 @4
813–8+72414621534+72Sanjoy Gupta (#19)1W:442-421:#172nd vs. #5 @4
913–8+59114091423+14Charles Carneiro (#21)1W:496-323:#241st vs. #12 @5
1013–8+43116571746+89Tony Sim (#12)1L:328-512:#42nd vs. #21 @5
1113–8+25016321706+74Udayan Grover (#13)2L:469-481:#61st vs. #38 @6
1213–8−2019791198+219Qays Sangani (#38)1W:445-313:#412nd vs. #13 @6
1312–9+107520091961−48Naween Fernando (#2)2W:476-366:#101st vs. #14 @7
1412–9+78716191566−53Eeshan Malhotra (#14)1L:392-432:#52nd vs. #2 @7
1512–9+68910011094+93Radinka Dissanayake (#35)1W:480-363:#152nd vs. #17 @8
1612–9+62215091584+75Marc Woo Jun Howe (#17)2L:421-442:#191st vs. #35 @8
1712–9+56018571808−49Jakkrit Klaphajone (#7)1W:466-429:#82nd vs. #24 @9
1812–9+40312391289+50Mangala Bhandarkar (#24)2L:323-496:#211st vs. #7 @9
1912–9+33410301077+47Thirandi De Silva (#32)2W:488-476:#261st vs. #25 @10
2012–9+20312071279+72Rohaina Tanveer (#25)1W:514-388:#202nd vs. #32 @10
2112–9−1369501057+107Kala Ganesh (#41)2L:313-445:#381st vs. #10 @11
2211–10+72818061731−75Ranganathan Chakravarthy (#10)1L:366-476:#22nd vs. #41 @11
2311–10+49717761630−146Jayaska Baranage (#11)1W:535-293:#292nd vs. #15 @12
2411–10+47815881469−119Indunil Amarasinghe (#15)2L:363-480:#351st vs. #11 @12
2511–10+47418191796−23Yong Jian Rong (#8)2L:429-466:#71st vs. #43 @13
2611–10+271932979+47Adheesha Dissanayake (#43)1W:447-411:#342nd vs. #8 @13
2711–10+26711611176+15Vignesh Pirapaharan (#26)1L:476-488:#322nd vs. #53 @14
2811–10+97505690+185Nimuthu Witharana (#53)2W:372-320:#511st vs. #26 @14
2911–10+4614191461+42Aabid Ismail (#20)2L:388-514:#251st vs. #28 @15
3011–10−4211021068−34Seshi Ramanathan (#28)1W:481-354:#372nd vs. #20 @15
3111–10−13112521191−61Priya Fernando (#23)1W:434-336:#301st vs. #55 @16
3211–10−222476718+242Therunee Karunaratne (#55)1W:473-388:#312nd vs. #23 @16
3310½–10½−2010981042−56Zeenath Ariff (#29)2L:293-535:#111st vs. #44 @17
3410–11+508919903−16Ushara De Silva (#44)1W:457-321:#582nd vs. #29 @17
3510–11+152973997+24Anil Wickramasinghe (#39)2W:457-362:#482nd vs. #34 @18
3610–11+631015984−31Danish Shahna (#34)2L:411-447:#431st vs. #39 @18
3710–11+23726821+95Kalpana Senevirathna (#51)1L:320-372:#532nd vs. #22 @19
3810–11+013371207−130Dammika Witharana (#22)2W:498-321:#471st vs. #51 @19
3910–11−272980939−41Hasali Ratnayake (#37)2L:354-481:#282nd vs. #30 @20
4010–11−28010951069−26Farida Akbarally (#30)2L:336-434:#231st vs. #37 @20
4110–11−301948923−25Sethmi Jayasinghe (#42)1W:470-342:#402nd vs. #31 @21
4210–11−33810591102+43Wimal Fernando (#31)2L:388-473:#551st vs. #42 @21
4310–11−9140859 Ahmed Akeel (#56)2W:346-342:#521st vs. #49 @22
4410–11−1045794899+105Lalantha Amarasinghe (#49)2W:377-291:#662nd vs. #56 @22
459½–11½−1850871 Dulandee Handapangoda (#58)2L:321-457:#441st vs. #48 @23
469–12+99827791−36Kmk Kulatunge (#48)1L:362-457:#392nd vs. #58 @23
479–12−317958875−83Vignesh S (#40)2L:342-470:#421st vs. #27 @24
489–12−33811261031−95Radhika Mahalingaiah (#27)1W:498-373:#672nd vs. #40 @24
499–12−362906895−11Janidu Karunaratne (#45)1W:420-412:#542nd vs. #47 @25
509–12−365861910+49Nabena B Hamalatha (#47)1L:321-498:#221st vs. #45 @25
519–12−527719750+31Malini Gunasekara (#52)1L:342-346:#562nd vs. #64 @26
529–12−8410742 Sandali Vithanage (#64)1W:411-373:#501st vs. #52 @26
539–12−8900599 Minaya Kulasinghe (#60)1W:422-291:#681st vs. #66 @27
548–13−1730662 Dinuli Premarathna (#66)1L:291-377:#492nd vs. #60 @27
558–13−326484581+97Leah delile (#54)2L:412-420:#452nd vs. #57 @28
568–13−4620666 Ashmini Ahangama (#57)2W:438-226:#631st vs. #54 @28
578–13−6990814 Sarindu Willaddarage (#67)2L:373-498:#272nd vs. #50 @29
588–13−902755802+47Ashvin Kesavan (#50)2L:373-411:#641st vs. #67 @29
598–13−11060608 Kumari Goonasekara (#59)2W:400-304:#651st vs. #68 @30
608–13−12120624 Sapumal Gamage (#68)2L:291-422:#602nd vs. #59 @30
618–13−15990501 Ridmi De Silva (#63)1L:226-438:#572nd vs. #65 @31
627–14−15570511 Susila Kodituwakku (#65)1L:304-400:#591st vs. #63 @31
635–16−11360500 Preethi Perera (#62)2L:297-356:#611st vs. #61 @32
644–17−11650500 Neville Perera (#61)1W:356-297:#622nd vs. #62 @32

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.