Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 18 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
116–2+165622592252−7Nigel Richards (#1)1W:522-404:#132nd vs. #3 @1
215–3+115820022018+16Chollapat Itthiaree (#3)2W:435-397:#21st vs. #1 @1
312–6+109915701550−20Michael Tang (#16)2W:548-308:#81st vs. #12 @2
412–6+64016571745+88Tony Sim (#12)1W:384-370:#102nd vs. #16 @2
512–6+57919251927+2Thacha Koowirat (#4)1W:508-392:#171st vs. #13 @5
612–6+23216321708+76Udayan Grover (#13)2L:404-522:#12nd vs. #4 @5
711–7+108918791839−40Sherwin Rodrigues (#6)2W:539-377:#381st vs. #8 @3
811–7+104420091978−31Naween Fernando (#2)1L:397-435:#32nd vs. #19 @10
911–7+95918061771−35Marlon Prudencio (#9)1W:449-373:#262nd vs. #20 @4
1011–7+90118061765−41Ranganathan Chakravarthy (#10)2L:370-384:#122nd vs. #35 @9
1111–7+86719151869−46Goutham Jayaraman (#5)2W:514-441:#251st vs. #17 @6
1211–7+76214621508+46Sanjoy Gupta (#19)1W:499-318:#211st vs. #2 @10
1311–7+71418191826+7Yong Jian Rong (#8)1L:308-548:#162nd vs. #6 @3
1411–7+65315091596+87Marc Woo Jun Howe (#17)2L:392-508:#42nd vs. #5 @6
1511–7+26214191495+76Aabid Ismail (#20)1W:482-333:#141st vs. #9 @4
1610–8+61410011058+57Radinka Dissanayake (#35)1W:445-361:#151st vs. #10 @9
1710–8+50315881507−81Indunil Amarasinghe (#15)2L:361-445:#352nd vs. #41 @15
1810–8+47512391269+30Mangala Bhandarkar (#24)2W:522-361:#231st vs. #31 @7
1910–8+42616191564−55Eeshan Malhotra (#14)2L:333-482:#202nd vs. #55 @16
2010–8+40310301049+19Thirandi De Silva (#32)2W:460-439:#342nd vs. #25 @8
2110–8+36817761667−109Jayaska Baranage (#11)2W:493-311:#72nd vs. #21 @12
2210–8+32511611200+39Vignesh Pirapaharan (#26)2L:373-449:#92nd vs. #38 @11
2310–8+29514091381−28Charles Carneiro (#21)2L:318-499:#191st vs. #11 @12
2410–8+18112071260+53Rohaina Tanveer (#25)1L:441-514:#51st vs. #32 @8
2510–8−105476697+221Therunee Karunaratne (#55)1W:459-396:#491st vs. #14 @16
2610–8−1669501024+74Kala Ganesh (#41)2W:75-0:#361st vs. #15 @15
2710–8−3939791137+158Qays Sangani (#38)1L:377-539:#61st vs. #26 @11
289½–8½−19010591122+63Wimal Fernando (#31)1W:413-306:#302nd vs. #24 @7
299–9+25118571801−56Jakkrit Klaphajone (#7)1L:311-493:#111st vs. #28 @19
309–9+17510151009−6Danish Shahna (#34)1L:439-460:#321st vs. #53 @13
319–9+128932959+27Adheesha Dissanayake (#43)1W:553-312:#452nd vs. #49 @21
329–9+68505644+139Nimuthu Witharana (#53)1W:416-408:#222nd vs. #34 @13
339–9+6711021056−46Seshi Ramanathan (#28)1W:440-392:#392nd vs. #7 @19
349–9−50980939−41Hasali Ratnayake (#37)2W:403-392:#441st vs. #23 @14
359–9−29612521194−58Priya Fernando (#23)1L:361-522:#242nd vs. #37 @14
369–9−938794914+120Lalantha Amarasinghe (#49)2L:396-459:#551st vs. #43 @21
378½–9½+6710981025−73Zeenath Ariff (#29)2W:377-375:#471st vs. #58 @22
388½–9½−770886 Dulandee Handapangoda (#58)1W:419-351:#272nd vs. #29 @22
398½–9½−19910951059−36Farida Akbarally (#30)2L:306-413:#311st vs. #22 @17
408–10+371919891−28Ushara De Silva (#44)1L:392-403:#372nd vs. #45 @18
418–10+21973999+26Anil Wickramasinghe (#39)2L:392-440:#281st vs. #68 @20
428–10−17726807+81Kalpana Senevirathna (#51)1W:490-348:#561st vs. #50 @25
438–10−16513371221−116Dammika Witharana (#22)2L:408-416:#532nd vs. #30 @17
448–10−337958894−64Vignesh S (#40)2W:355-350:#542nd vs. #67 @24
458–10−342906912+6Janidu Karunaratne (#45)2L:312-553:#431st vs. #44 @18
468–10−3970842 Sarindu Willaddarage (#67)1W:390-352:#521st vs. #40 @24
478–10−775755828+73Ashvin Kesavan (#50)1W:343-321:#482nd vs. #51 @25
488–10−9500681 Sapumal Gamage (#68)1W:347-295:#422nd vs. #39 @20
497½–10½−194861894+33Nabena B Hamalatha (#47)1L:375-377:#292nd vs. #27 @23
507½–10½−46011261052−74Radhika Mahalingaiah (#27)2L:351-419:#581st vs. #47 @23
517–11+104827777−50Kmk Kulatunge (#48)2L:321-343:#501st vs. #60 @27
527–11−70675 Dinuli Premarathna (#66)1W:483-328:#631st vs. #64 @29
537–11−521948907−41Sethmi Jayasinghe (#42)2L:295-347:#681st vs. #59 @28
547–11−564484574+90Leah delile (#54)1L:350-355:#401st vs. #52 @26
557–11−5770699 Ashmini Ahangama (#57)2W:465-415:#612nd vs. #56 @30
567–11−680719747+28Malini Gunasekara (#52)2L:352-390:#672nd vs. #54 @26
577–11−8730643 Kumari Goonasekara (#59)1W:421-303:#622nd vs. #42 @28
587–11−8750710 Sandali Vithanage (#64)bye2nd vs. #66 @29
597–11−9910569 Minaya Kulasinghe (#60)1W:377-375:#652nd vs. #48 @27
607–11−10390824 Ahmed Akeel (#56)2L:348-490:#511st vs. #57 @30
617–11−12840508 Ridmi De Silva (#63)2L:328-483:#661st vs. #65 @32
626–12−14660542 Susila Kodituwakku (#65)2L:375-377:#602nd vs. #63 @32
634–14−10840500 Preethi Perera (#62)2L:303-421:#591st vs. #61 @31
643–15−11130500 Neville Perera (#61)1L:415-465:#572nd vs. #62 @31

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.