Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 16 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
114–2+145022592251−8Nigel Richards (#1)1W:377-357:#122nd vs. #12 @1
213–3+111220022008+6Chollapat Itthiaree (#3)2W:467-366:#91st vs. #2 @2
311–5+109020091988−21Naween Fernando (#2)1W:412-379:#82nd vs. #3 @2
411–5+71416571731+74Tony Sim (#12)2L:357-377:#11st vs. #1 @1
511–5+52619251940+15Thacha Koowirat (#4)2W:454-382:#172nd vs. #13 @5
611–5+28716321691+59Udayan Grover (#13)1W:403-390:#51st vs. #4 @5
710–6+105718061778−28Marlon Prudencio (#9)1L:366-467:#32nd vs. #10 @3
810–6+85719151884−31Goutham Jayaraman (#5)2L:390-403:#131st vs. #17 @4
910–6+78318191837+18Yong Jian Rong (#8)2L:379-412:#21st vs. #20 @6
1010–6+77815701532−38Michael Tang (#16)2W:507-479:#71st vs. #38 @7
1110–6+74118061768−38Ranganathan Chakravarthy (#10)1W:433-427:#61st vs. #9 @3
1210–6+70615091579+70Marc Woo Jun Howe (#17)1L:382-454:#42nd vs. #5 @4
1310–6+64114621501+39Sanjoy Gupta (#19)1W:491-398:#232nd vs. #6 @8
1410–6+28414191482+63Aabid Ismail (#20)1W:478-420:#152nd vs. #8 @6
1510–6−1509791145+166Qays Sangani (#38)2W:415-390:#142nd vs. #16 @7
169–7+86718791837−42Sherwin Rodrigues (#6)2L:427-433:#101st vs. #19 @8
179–7+60610011043+42Radinka Dissanayake (#35)1W:483-262:#492nd vs. #25 @13
189–7+54910301040+10Thirandi De Silva (#32)1W:495-340:#551st vs. #14 @9
199–7+48718571827−30Jakkrit Klaphajone (#7)1L:479-507:#162nd vs. #26 @14
209–7+45315881524−64Indunil Amarasinghe (#15)2L:420-478:#201st vs. #23 @10
219–7+44014091384−25Charles Carneiro (#21)1W:408-400:#221st vs. #24 @11
229–7+40816191579−40Eeshan Malhotra (#14)1L:390-415:#382nd vs. #32 @9
239–7+35012391264+25Mangala Bhandarkar (#24)1W:439-342:#412nd vs. #21 @11
249–7+34711611180+19Vignesh Pirapaharan (#26)2W:435-374:#301st vs. #7 @14
259–7+17812071257+50Rohaina Tanveer (#25)2W:413-374:#111st vs. #35 @13
269–7−112521207−45Priya Fernando (#23)2L:398-491:#192nd vs. #15 @10
278–8+433919905−14Ushara De Silva (#44)2W:377-355:#472nd vs. #34 @12
288–8+1769731018+45Anil Wickramasinghe (#39)1W:365-332:#431st vs. #49 @15
298–8+14510151011−4Danish Shahna (#34)2W:424-317:#281st vs. #44 @12
308–8+110980941−39Hasali Ratnayake (#37)1W:441-377:#501st vs. #41 @21
318–8+3417761654−122Jayaska Baranage (#11)1L:374-413:#251st vs. #58 @16
328–8−5713371256−81Dammika Witharana (#22)2L:400-408:#211st vs. #36 @19
338–8−81906937+31Janidu Karunaratne (#45)2W:404-337:#531st vs. #55 @20
348–8−188476642+166Therunee Karunaratne (#55)2L:340-495:#322nd vs. #45 @20
358–8−4129501002+52Kala Ganesh (#41)2L:342-439:#242nd vs. #37 @21
368–8−982794920+126Lalantha Amarasinghe (#49)2L:262-483:#352nd vs. #39 @15
377½–8½+70841 Dulandee Handapangoda (#58)1W:477-364:#292nd vs. #11 @16
387½–8½−9710951066−29Farida Akbarally (#30)1L:374-435:#261st vs. #47 @17
397½–8½−187861900+39Nabena B Hamalatha (#47)1L:355-377:#442nd vs. #30 @17
407½–8½−48910591107+48Wimal Fernando (#31)1W:453-406:#271st vs. #67 @24
417–9+25505590+85Nimuthu Witharana (#53)1L:337-404:#451st vs. #51 @18
427–9−6611021044−58Seshi Ramanathan (#28)1L:317-424:#341st vs. #42 @25
437–9−124726813+87Kalpana Senevirathna (#51)1L:378-435:#362nd vs. #53 @18
447–9−130932938+6Adheesha Dissanayake (#43)2L:332-365:#392nd vs. #40 @22
457–9−2430835 Sarindu Willaddarage (#67)2W:379-338:#542nd vs. #31 @24
467–9−325958902−56Vignesh S (#40)1W:471-352:#641st vs. #43 @22
477–9−384948927−21Sethmi Jayasinghe (#42)1W:423-421:#482nd vs. #28 @25
487–9−563719756+37Malini Gunasekara (#52)1W:437-354:#561st vs. #27 @28
497–9−660755816+61Ashvin Kesavan (#50)2L:377-441:#371st vs. #29 @23
506½–9½−7210981018−80Zeenath Ariff (#29)2L:364-477:#582nd vs. #50 @23
516½–9½−47111261065−61Radhika Mahalingaiah (#27)2L:406-453:#312nd vs. #52 @28
526–10+9827782−45Kmk Kulatunge (#48)2L:421-423:#421st vs. #57 @30
536–10−290672 Dinuli Premarathna (#66)2W:473-272:#652nd vs. #56 @27
546–10−5100693 Ashmini Ahangama (#57)1W:452-306:#602nd vs. #48 @30
556–10−604484557+73Leah delile (#54)1L:338-379:#672nd vs. #64 @26
566–10−8310756 Sandali Vithanage (#64)2L:352-471:#401st vs. #54 @26
576–10−10300838 Ahmed Akeel (#56)2L:354-437:#521st vs. #66 @27
586–10−11390607 Sapumal Gamage (#68)bye1st vs. #62 @29
596–10−12340500 Ridmi De Silva (#63)2W:375-320:#621st vs. #65 @32
606–10−13590608 Susila Kodituwakku (#65)1L:272-473:#662nd vs. #63 @32
615–11−9940536 Minaya Kulasinghe (#60)2L:306-452:#57
625–11−10910592 Kumari Goonasekara (#59)2L:311-368:#611st vs. #61 @31
634–12−8290500 Preethi Perera (#62)1L:320-375:#632nd vs. #68 @29
643–13−9630500 Neville Perera (#61)1W:368-311:#592nd vs. #59 @31

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.