Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 15 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
113–2+143022592251−8Nigel Richards (#1)2W:421-414:#81st vs. #12 @1
212–3+101120022006+4Chollapat Itthiaree (#3)1L:310-440:#122nd vs. #9 @2
311–4+73416571732+75Tony Sim (#12)2W:440-310:#32nd vs. #1 @1
410–5+115818061782−24Marlon Prudencio (#9)2W:464-389:#41st vs. #3 @2
510–5+105720091985−24Naween Fernando (#2)1W:433-297:#71st vs. #8 @3
610–5+87019151896−19Goutham Jayaraman (#5)1W:484-321:#202nd vs. #13 @4
710–5+81618191841+22Yong Jian Rong (#8)1L:414-421:#12nd vs. #2 @3
810–5+77815091581+72Marc Woo Jun Howe (#17)2W:501-432:#61st vs. #4 @5
910–5+45419251938+13Thacha Koowirat (#4)1L:389-464:#92nd vs. #17 @5
1010–5+27416321674+42Udayan Grover (#13)1W:423-324:#101st vs. #5 @4
119–6+87318791846−33Sherwin Rodrigues (#6)1L:432-501:#172nd vs. #10 @6
129–6+75015701516−54Michael Tang (#16)1W:432-391:#252nd vs. #7 @7
139–6+73518061758−48Ranganathan Chakravarthy (#10)2L:324-423:#131st vs. #6 @6
149–6+54814621496+34Sanjoy Gupta (#19)2W:530-321:#491st vs. #23 @8
159–6+51518571841−16Jakkrit Klaphajone (#7)2L:297-433:#21st vs. #16 @7
169–6+51115881539−49Indunil Amarasinghe (#15)1W:450-381:#112nd vs. #20 @9
179–6+43316191598−21Eeshan Malhotra (#14)1W:479-359:#471st vs. #38 @10
189–6+22614191467+48Aabid Ismail (#20)2L:321-484:#51st vs. #15 @9
199–6+9212521211−41Priya Fernando (#23)1W:386-356:#322nd vs. #19 @8
209–6−1759791116+137Qays Sangani (#38)1W:432-348:#242nd vs. #14 @10
218–7+43214091376−33Charles Carneiro (#21)2W:425-418:#341st vs. #22 @11
228–7+39410301036+6Thirandi De Silva (#32)2L:356-386:#231st vs. #55 @12
238–7+38510011038+37Radinka Dissanayake (#35)2W:476-381:#371st vs. #49 @13
248–7+28611611172+11Vignesh Pirapaharan (#26)1W:444-270:#502nd vs. #30 @14
258–7+25312391261+22Mangala Bhandarkar (#24)2L:348-432:#381st vs. #41 @15
268–7+13912071238+31Rohaina Tanveer (#25)2L:391-432:#162nd vs. #11 @16
278–7+7317761673−103Jayaska Baranage (#11)2L:381-450:#151st vs. #25 @16
288–7−33476646+170Therunee Karunaratne (#55)1W:408-357:#392nd vs. #32 @12
298–7−4913371265−72Dammika Witharana (#22)1W:460-409:#512nd vs. #21 @11
308–7−3159501005+55Kala Ganesh (#41)1W:521-336:#282nd vs. #24 @15
318–7−761794929+135Lalantha Amarasinghe (#49)1L:321-530:#192nd vs. #35 @13
327½–7½−3610951075−20Farida Akbarally (#30)2W:402-364:#291st vs. #26 @14
337½–7½−165861910+49Nabena B Hamalatha (#47)2L:359-479:#141st vs. #44 @17
347–8+411919898−21Ushara De Silva (#44)1W:401-345:#422nd vs. #47 @17
357–8+1439731011+38Anil Wickramasinghe (#39)2L:357-408:#551st vs. #43 @18
367–8+92505599+94Nimuthu Witharana (#53)2W:446-306:#641st vs. #45 @20
377–8+46980937−43Hasali Ratnayake (#37)1L:381-476:#351st vs. #50 @21
387–8+4111021057−45Seshi Ramanathan (#28)2L:336-521:#411st vs. #34 @22
397–8+381015998−17Danish Shahna (#34)1L:418-425:#212nd vs. #28 @22
407–8−67726822+96Kalpana Senevirathna (#51)2L:409-460:#221st vs. #36 @19
417–8−97932947+15Adheesha Dissanayake (#43)1W:489-454:#312nd vs. #39 @18
427–8−148906937+31Janidu Karunaratne (#45)1W:389-385:#402nd vs. #53 @20
437–8−596755818+63Ashvin Kesavan (#50)2L:270-444:#262nd vs. #37 @21
446½–8½+4110981034−64Zeenath Ariff (#29)1L:364-402:#302nd vs. #58 @23
456½–8½−1060792 Dulandee Handapangoda (#58)2W:367-355:#561st vs. #29 @23
466½–8½−42411261077−49Radhika Mahalingaiah (#27)2W:449-331:#662nd vs. #31 @24
476½–8½−53610591095+36Wimal Fernando (#31)2L:454-489:#431st vs. #27 @24
486–9+11827789−38Kmk Kulatunge (#48)2W:560-310:#632nd vs. #42 @25
496–9−2840830 Sarindu Willaddarage (#67)1W:469-316:#682nd vs. #54 @26
506–9−386948920−28Sethmi Jayasinghe (#42)2L:345-401:#441st vs. #48 @25
516–9−444958898−60Vignesh S (#40)2L:385-389:#451st vs. #64 @27
526–9−563484561+77Leah delile (#54)2W:369-326:#571st vs. #67 @26
536–9−646719743+24Malini Gunasekara (#52)2L:361-381:#361st vs. #56 @28
546–9−7120772 Sandali Vithanage (#64)1L:306-446:#532nd vs. #40 @27
556–9−9470871 Ahmed Akeel (#56)1L:355-367:#582nd vs. #52 @28
566–9−11580637 Susila Kodituwakku (#65)2W:413-312:#611st vs. #66 @29
575–10−2300646 Dinuli Premarathna (#66)1L:331-449:#272nd vs. #65 @29
585–10−6560680 Ashmini Ahangama (#57)1L:326-369:#541st vs. #60 @30
595–10−8480554 Minaya Kulasinghe (#60)1W:385-335:#622nd vs. #57 @30
605–10−10340645 Kumari Goonasekara (#59)bye2nd vs. #61 @31
615–10−11400610 Sapumal Gamage (#68)2L:316-469:#67
625–10−12890500 Ridmi De Silva (#63)1L:310-560:#482nd vs. #62 @32
634–11−7740500 Preethi Perera (#62)2L:335-385:#601st vs. #63 @32
642–13−10200500 Neville Perera (#61)1L:312-413:#651st vs. #59 @31

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.