Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 10 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
19–1+117320022007+5Chollapat Itthiaree (#3)1W:403-347:#12nd vs. #1 @1
28–2+112922592243−16Nigel Richards (#1)2L:347-403:#31st vs. #3 @1
38–2+63518191837+18Yong Jian Rong (#8)1W:455-441:#41st vs. #12 @2
48–2+44416571705+48Tony Sim (#12)2W:415-409:#62nd vs. #8 @2
57–3+70520091989−20Naween Fernando (#2)1W:535-419:#171st vs. #13 @3
67–3+68518791888+9Sherwin Rodrigues (#6)1L:409-415:#121st vs. #25 @4
77–3+63118571846−11Jakkrit Klaphajone (#7)1W:431-268:#101st vs. #5 @5
87–3+50719251932+7Thacha Koowirat (#4)2L:441-455:#82nd vs. #9 @6
97–3+43816321648+16Udayan Grover (#13)2W:414-401:#192nd vs. #2 @3
107–3+40419151908−7Goutham Jayaraman (#5)2W:497-426:#242nd vs. #7 @5
117–3+38312071224+17Rohaina Tanveer (#25)2W:406-394:#202nd vs. #6 @4
126–4+89718061773−33Marlon Prudencio (#9)1W:485-350:#471st vs. #4 @6
136–4+61815881538−50Indunil Amarasinghe (#15)1W:487-338:#321st vs. #24 @7
146–4+61318061780−26Ranganathan Chakravarthy (#10)2L:268-431:#71st vs. #20 @8
156–4+52915701532−38Michael Tang (#16)2W:499-327:#511st vs. #39 @9
166–4+51415091533+24Marc Woo Jun Howe (#17)2L:419-535:#22nd vs. #11 @10
176–4+51216191597−22Eeshan Malhotra (#14)2W:580-273:#492nd vs. #19 @11
186–4+34310151009−6Danish Shahna (#34)2W:461-285:#502nd vs. #38 @12
196–4+31912391276+37Mangala Bhandarkar (#24)1L:426-497:#52nd vs. #15 @7
206–4+31514191441+22Aabid Ismail (#20)1L:394-406:#252nd vs. #10 @8
216–4+2429731038+65Anil Wickramasinghe (#39)1W:462-305:#212nd vs. #16 @9
226–4+23114621487+25Sanjoy Gupta (#19)1L:401-414:#131st vs. #14 @11
236–4+8317761722−54Jayaska Baranage (#11)2W:465-375:#351st vs. #17 @10
246–4−219791066+87Qays Sangani (#38)1W:491-356:#431st vs. #34 @12
255½–4½−34210591126+67Wimal Fernando (#31)2W:381-375:#262nd vs. #21 @13
265–5+39314091395−14Charles Carneiro (#21)2L:305-462:#391st vs. #31 @13
275–5+28410011043+42Radinka Dissanayake (#35)1L:375-465:#112nd vs. #32 @14
285–5+17511611195+34Vignesh Pirapaharan (#26)1L:375-381:#312nd vs. #41 @15
295–5+75932943+11Adheesha Dissanayake (#43)2L:356-491:#382nd vs. #55 @16
305–5+2910951081−14Farida Akbarally (#30)2W:526-350:#541st vs. #51 @17
315–5+24906937+31Janidu Karunaratne (#45)1W:475-299:#562nd vs. #64 @18
325–5−2712521204−48Priya Fernando (#23)2W:452-305:#532nd vs. #50 @19
335–5−42861886+25Nabena B Hamalatha (#47)2L:350-485:#91st vs. #49 @20
345–5−7410301025−5Thirandi De Silva (#32)2L:338-487:#151st vs. #35 @14
355–5−77950972+22Kala Ganesh (#41)2W:393-304:#221st vs. #26 @15
365–5−95476570+94Therunee Karunaratne (#55)1W:384-350:#281st vs. #43 @16
375–5−105726800+74Kalpana Senevirathna (#51)1L:327-499:#162nd vs. #30 @17
385–5−193755797+42Ashvin Kesavan (#50)1L:285-461:#341st vs. #23 @19
395–5−4910894 Sandali Vithanage (#64)2W:373-371:#671st vs. #45 @18
405–5−607794890+96Lalantha Amarasinghe (#49)1L:273-580:#142nd vs. #47 @20
414½–5½+1810981059−39Zeenath Ariff (#29)2W:342-333:#441st vs. #27 @21
424½–5½−39111261103−23Radhika Mahalingaiah (#27)2W:377-330:#582nd vs. #29 @21
434–6+112980942−38Hasali Ratnayake (#37)2W:478-211:#421st vs. #67 @22
444–6−3913371262−75Dammika Witharana (#22)1L:304-393:#412nd vs. #59 @24
454–6−20911021065−37Seshi Ramanathan (#28)2L:350-384:#551st vs. #56 @25
464–6−253505553+48Nimuthu Witharana (#53)1L:305-452:#232nd vs. #52 @26
474–6−2720915 Sarindu Willaddarage (#67)1L:371-373:#642nd vs. #37 @22
484–6−2820799 Ashmini Ahangama (#57)1W:75-0:#181st vs. #40 @27
494–6−330484538+54Leah delile (#54)1L:350-526:#302nd vs. #36 @23
504–6−393719746+27Malini Gunasekara (#52)1W:370-362:#481st vs. #53 @26
514–6−555958912−46Vignesh S (#40)1L:421-424:#592nd vs. #57 @27
524–6−7450859 Kumari Goonasekara (#59)2W:424-421:#401st vs. #22 @24
534–6−8020965 Ahmed Akeel (#56)2L:299-475:#452nd vs. #28 @25
543½–6½−2700802 Dulandee Handapangoda (#58)1L:330-377:#272nd vs. #48 @28
553–7−2070655 Dinuli Premarathna (#66)1W:501-264:#621st vs. #63 @29
563–7−245827801−26Kmk Kulatunge (#48)2L:362-370:#521st vs. #58 @28
573–7−254919898−21Ushara De Silva (#44)1L:333-342:#292nd vs. #68 @30
583–7−5320584 Minaya Kulasinghe (#60)1L:315-398:#362nd vs. #42 @31
593–7−6870500 Ridmi De Silva (#63)1W:466-277:#652nd vs. #66 @29
603–7−807948941−7Sethmi Jayasinghe (#42)1L:211-478:#371st vs. #60 @31
613–7−8700587 Sapumal Gamage (#68)1W:380-335:#611st vs. #44 @30
623–7−12120668 Susila Kodituwakku (#65)2L:277-466:#632nd vs. #62 @32
632–8−6410500 Preethi Perera (#62)2L:264-501:#661st vs. #65 @32
640–10−8430500 Neville Perera (#61)2L:335-380:#68

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.