Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 8 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
17–1+115422592250−9Nigel Richards (#1)2W:530-453:#82nd vs. #6 @1
27–1+109320021999−3Chollapat Itthiaree (#3)2W:481-441:#212nd vs. #17 @2
37–1+72218791902+23Sherwin Rodrigues (#6)2W:428-372:#201st vs. #1 @1
46–2+65415091537+28Marc Woo Jun Howe (#17)2W:442-372:#191st vs. #3 @2
56–2+57718191817−2Yong Jian Rong (#8)1L:453-530:#12nd vs. #5 @3
66–2+47314191458+39Aabid Ismail (#20)1L:372-428:#62nd vs. #4 @4
76–2+41616571676+19Tony Sim (#12)1W:554-359:#71st vs. #9 @5
86–2+37719151917+2Goutham Jayaraman (#5)2W:420-407:#101st vs. #8 @3
96–2+37519251941+16Thacha Koowirat (#4)2W:415-399:#161st vs. #20 @4
105–3+78418061784−22Marlon Prudencio (#9)2W:418-345:#152nd vs. #12 @5
115–3+63714091429+20Charles Carneiro (#21)1L:441-481:#32nd vs. #24 @6
125–3+60718061787−19Ranganathan Chakravarthy (#10)1L:407-420:#51st vs. #32 @7
135–3+55220091987−22Naween Fernando (#2)1W:490-299:#312nd vs. #14 @8
145–3+37216321642+10Udayan Grover (#13)2W:588-399:#111st vs. #26 @9
155–3+36815701545−25Michael Tang (#16)1L:399-415:#41st vs. #19 @10
165–3+33218571839−18Jakkrit Klaphajone (#7)2L:359-554:#122nd vs. #47 @11
175–3+30812071204−3Rohaina Tanveer (#25)2W:383-316:#511st vs. #49 @12
185–3+30312391261+22Mangala Bhandarkar (#24)2W:408-335:#551st vs. #21 @6
195–3+24410301025−5Thirandi De Silva (#32)1W:445-357:#502nd vs. #10 @7
205–3+24216191597−22Eeshan Malhotra (#14)1W:477-375:#431st vs. #2 @8
215–3+23411611211+50Vignesh Pirapaharan (#26)2W:426-401:#342nd vs. #13 @9
225–3+23314621479+17Sanjoy Gupta (#19)1L:372-442:#172nd vs. #16 @10
235–3+229861889+28Nabena B Hamalatha (#47)2W:395-344:#561st vs. #7 @11
245–3−237794906+112Lalantha Amarasinghe (#49)2W:403-362:#442nd vs. #25 @12
254½–3½−27810591112+53Wimal Fernando (#31)2L:299-490:#21st vs. #15 @13
264–4+39915881536−52Indunil Amarasinghe (#15)1L:345-418:#92nd vs. #31 @13
274–4+24510011027+26Radinka Dissanayake (#35)2W:415-381:#272nd vs. #30 @14
284–4+145932946+14Adheesha Dissanayake (#43)2L:375-477:#141st vs. #53 @15
294–4+5410151012−3Danish Shahna (#34)1L:401-426:#261st vs. #54 @16
304–4+34726771+45Kalpana Senevirathna (#51)1L:316-383:#252nd vs. #28 @17
314–4+9476547+71Therunee Karunaratne (#55)1L:335-408:#242nd vs. #11 @18
324–4−79731001+28Anil Wickramasinghe (#39)2W:448-355:#222nd vs. #56 @19
334–4−1012521220−32Priya Fernando (#23)2W:423-409:#671st vs. #38 @20
344–4−1810951099+4Farida Akbarally (#30)2W:451-309:#401st vs. #35 @14
354–4−36755792+37Ashvin Kesavan (#50)2L:357-445:#322nd vs. #58 @21
364–4−41505555+50Nimuthu Witharana (#53)2W:405-370:#422nd vs. #43 @15
364–4−41484544+60Leah delile (#54)1W:371-352:#182nd vs. #34 @16
384–4−14211021103+1Seshi Ramanathan (#28)1W:443-368:#291st vs. #51 @17
394–4−14517761721−55Jayaska Baranage (#11)1L:399-588:#131st vs. #55 @18
404–4−3209791031+52Qays Sangani (#38)2W:444-411:#362nd vs. #23 @20
414–4−53401164 Ahmed Akeel (#56)1L:344-395:#471st vs. #39 @19
423½–4½−2040941 Dulandee Handapangoda (#58)1W:412-410:#661st vs. #50 @21
433–5+910981059−39Zeenath Ariff (#29)2L:368-443:#281st vs. #27 @23
443–5−2513371267−70Dammika Witharana (#22)1L:355-448:#392nd vs. #18 @24
453–5−182950944−6Kala Ganesh (#41)1W:465-356:#521st vs. #42 @25
463–5−212919909−10Ushara De Silva (#44)1L:362-403:#491st vs. #40 @26
473–5−2240716 Ashmini Ahangama (#57)1W:405-281:#682nd vs. #64 @27
483–5−231827818−9Kmk Kulatunge (#48)2W:478-413:#592nd vs. #67 @28
493–5−255906913+7Janidu Karunaratne (#45)2W:436-278:#372nd vs. #36 @22
503–5−2760924 Sarindu Willaddarage (#67)1L:409-423:#231st vs. #48 @28
513–5−43811261104−22Radhika Mahalingaiah (#27)1L:381-415:#352nd vs. #29 @23
523–5−524948961+13Sethmi Jayasinghe (#42)1L:370-405:#532nd vs. #41 @25
533–5−585958914−44Vignesh S (#40)1L:309-451:#302nd vs. #44 @26
543–5−6260759 Sandali Vithanage (#64)2W:470-346:#601st vs. #57 @27
553–5−8650891 Susila Kodituwakku (#65)1W:349-319:#611st vs. #52 @29
562–6−292980934−46Hasali Ratnayake (#37)1L:278-436:#451st vs. #63 @30
572–6−4420666 Dinuli Premarathna (#66)2L:410-412:#581st vs. #59 @31
582–6−4620505 Minaya Kulasinghe (#60)1L:346-470:#642nd vs. #68 @32
592–6−559719725+6Malini Gunasekara (#52)2L:356-465:#412nd vs. #65 @29
602–6−7390500 Ridmi De Silva (#63)1W:334-321:#622nd vs. #37 @30
612–6−7500736 Kumari Goonasekara (#59)1L:413-478:#482nd vs. #66 @31
622–6−9020592 Sapumal Gamage (#68)2L:281-405:#571st vs. #60 @32
631–7−4330500 Preethi Perera (#62)2L:321-334:#631st vs. #61 @33
640–8−7690500 Neville Perera (#61)2L:319-349:#652nd vs. #62 @33

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.