Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 7 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
16–1+107722592250−9Nigel Richards (#1)1W:514-321:#212nd vs. #8 @1
26–1+105320021999−3Chollapat Itthiaree (#3)1W:413-338:#202nd vs. #21 @2
36–1+66618791901+22Sherwin Rodrigues (#6)2W:410-387:#52nd vs. #20 @4
46–1+65418191818−1Yong Jian Rong (#8)2W:458-449:#91st vs. #1 @1
56–1+52914191461+42Aabid Ismail (#20)2L:338-413:#31st vs. #6 @4
65–2+67714091430+21Charles Carneiro (#21)2L:321-514:#11st vs. #3 @2
75–2+62018061793−13Ranganathan Chakravarthy (#10)2W:393-337:#241st vs. #5 @3
85–2+58415091532+23Marc Woo Jun Howe (#17)1W:604-321:#562nd vs. #19 @10
95–2+52718571851−6Jakkrit Klaphajone (#7)1W:468-390:#142nd vs. #12 @5
105–2+38415701548−22Michael Tang (#16)2W:479-422:#131st vs. #4 @8
115–2+36419151912−3Goutham Jayaraman (#5)1L:387-410:#62nd vs. #10 @3
125–2+35919251939+14Thacha Koowirat (#4)1W:488-392:#22nd vs. #16 @8
135–2+30314621488+26Sanjoy Gupta (#19)2W:486-454:#381st vs. #17 @10
145–2+22116571660+3Tony Sim (#12)2W:489-389:#261st vs. #7 @5
154½–2½−8710591116+57Wimal Fernando (#31)2W:425-349:#352nd vs. #2 @6
164–3+71118061780−26Marlon Prudencio (#9)1L:449-458:#82nd vs. #15 @13
174–3+47215881541−47Indunil Amarasinghe (#15)2W:457-345:#291st vs. #9 @13
184–3+36120091987−22Naween Fernando (#2)2L:392-488:#41st vs. #31 @6
194–3+247932947+15Adheesha Dissanayake (#43)1W:523-352:#672nd vs. #14 @7
204–3+24112071202−5Rohaina Tanveer (#25)1W:469-266:#422nd vs. #51 @20
214–3+23012391261+22Mangala Bhandarkar (#24)1L:337-393:#102nd vs. #55 @9
224–3+20911611206+45Vignesh Pirapaharan (#26)1L:389-489:#122nd vs. #34 @18
234–3+18316321628−4Udayan Grover (#13)1L:422-479:#162nd vs. #11 @11
244–3+178861875+14Nabena B Hamalatha (#47)1W:408-305:#282nd vs. #56 @17
254–3+15610301021−9Thirandi De Silva (#32)1W:400-368:#661st vs. #50 @12
264–3+14016191597−22Eeshan Malhotra (#14)2L:390-468:#71st vs. #43 @7
274–3+101726776+50Kalpana Senevirathna (#51)2W:369-367:#231st vs. #25 @20
284–3+82476550+74Therunee Karunaratne (#55)2W:504-349:#531st vs. #24 @9
294–3+7910151020+5Danish Shahna (#34)2W:380-372:#301st vs. #26 @18
304–3+52755801+46Ashvin Kesavan (#50)1W:344-329:#362nd vs. #32 @12
314–3+4417761735−41Jayaska Baranage (#11)2W:386-366:#271st vs. #13 @11
324–3−278794886+92Lalantha Amarasinghe (#49)1W:465-343:#582nd vs. #44 @22
334–3−48301369 Ahmed Akeel (#56)2L:321-604:#171st vs. #47 @17
343–4+21110011014+13Radinka Dissanayake (#35)1L:349-425:#312nd vs. #27 @16
353–4+8410981069−29Zeenath Ariff (#29)1L:345-457:#152nd vs. #28 @19
363–4+6813371284−53Dammika Witharana (#22)2W:483-350:#521st vs. #39 @23
373–4−2412521218−34Priya Fernando (#23)1L:367-369:#512nd vs. #67 @14
383–4−60484518+34Leah delile (#54)2W:431-345:#451st vs. #18 @25
393–4−76505533+28Nimuthu Witharana (#53)1L:349-504:#552nd vs. #42 @15
403–4−100973984+11Anil Wickramasinghe (#39)1W:452-276:#592nd vs. #22 @23
413–4−16010951097+2Farida Akbarally (#30)1L:372-380:#342nd vs. #40 @27
423–4−171919920+1Ushara De Silva (#44)2W:488-352:#641st vs. #49 @22
433–4−21711021092−10Seshi Ramanathan (#28)2L:305-408:#471st vs. #29 @19
443–4−2620936 Sarindu Willaddarage (#67)2L:352-523:#431st vs. #23 @14
453–4−3539791017+38Qays Sangani (#38)1L:454-486:#192nd vs. #36 @21
463–4−40411261117−9Radhika Mahalingaiah (#27)1L:366-386:#111st vs. #35 @16
473–4−443958921−37Vignesh S (#40)2W:398-394:#481st vs. #30 @27
483–4−489948980+32Sethmi Jayasinghe (#42)2L:266-469:#251st vs. #53 @15
492½–4½−2060935 Dulandee Handapangoda (#58)2L:343-465:#491st vs. #66 @24
502–5−134980948−32Hasali Ratnayake (#37)2W:358-249:#651st vs. #45 @28
512–5−291950940−10Kala Ganesh (#41)2L:373-434:#181st vs. #52 @26
522–5−296827811−16Kmk Kulatunge (#48)1L:394-398:#402nd vs. #59 @29
532–5−3380537 Minaya Kulasinghe (#60)2W:404-364:#621st vs. #64 @31
542–5−3480660 Ashmini Ahangama (#57)2W:405-271:#611st vs. #68 @32
552–5−413906901−5Janidu Karunaratne (#45)1L:345-431:#542nd vs. #37 @28
562–5−4400696 Dinuli Premarathna (#66)2L:368-400:#322nd vs. #58 @24
572–5−450719729+10Malini Gunasekara (#52)1L:350-483:#222nd vs. #41 @26
582–5−6850805 Kumari Goonasekara (#59)2L:276-452:#391st vs. #48 @29
592–5−7500727 Sandali Vithanage (#64)1L:352-488:#442nd vs. #60 @31
602–5−7780657 Sapumal Gamage (#68)2W:370-341:#632nd vs. #57 @32
612–5−8950874 Susila Kodituwakku (#65)1L:249-358:#371st vs. #61 @30
621–6−4200500 Preethi Perera (#62)1L:364-404:#602nd vs. #63 @33
631–6−7520500 Ridmi De Silva (#63)1L:341-370:#681st vs. #62 @33
640–7−7390500 Neville Perera (#61)1L:271-405:#572nd vs. #65 @30

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.