Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 6 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
16–0+60414191465+46Aabid Ismail (#20)2W:407-353:#212nd vs. #3 @1
25–1+97820021998−4Chollapat Itthiaree (#3)1W:612-353:#121st vs. #20 @1
35–1+88422592250−9Nigel Richards (#1)2W:438-328:#191st vs. #21 @2
45–1+87014091430+21Charles Carneiro (#21)1L:353-407:#202nd vs. #1 @2
55–1+64518191811−8Yong Jian Rong (#8)1W:433-397:#262nd vs. #9 @3
65–1+64318791892+13Sherwin Rodrigues (#6)1W:536-330:#72nd vs. #5 @4
75–1+38719151921+6Goutham Jayaraman (#5)2W:480-462:#41st vs. #6 @4
84–2+72018061788−18Marlon Prudencio (#9)2W:558-283:#311st vs. #8 @3
94–2+56418061794−12Ranganathan Chakravarthy (#10)1W:461-292:#552nd vs. #24 @5
104–2+45720091993−16Naween Fernando (#2)1W:495-272:#302nd vs. #4 @6
114–2+44918571848−9Jakkrit Klaphajone (#7)2L:330-536:#61st vs. #14 @7
124–2+32715701536−34Michael Tang (#16)1W:465-287:#272nd vs. #13 @8
134–2+30911611212+51Vignesh Pirapaharan (#26)2L:397-433:#81st vs. #12 @9
144–2+30115091526+17Marc Woo Jun Howe (#17)1W:471-329:#421st vs. #56 @10
154–2+28612391262+23Mangala Bhandarkar (#24)1W:457-338:#281st vs. #10 @5
164–2+27114621488+26Sanjoy Gupta (#19)1L:328-438:#12nd vs. #38 @11
174–2+26319251930+5Thacha Koowirat (#4)1L:462-480:#51st vs. #2 @6
184–2+24016321639+7Udayan Grover (#13)2W:465-405:#251st vs. #16 @8
194–2+21816191601−18Eeshan Malhotra (#14)2W:479-412:#352nd vs. #7 @7
204–2+12116571659+2Tony Sim (#12)2L:353-612:#32nd vs. #26 @9
214–2−20001545 Ahmed Akeel (#56)2W:427-333:#502nd vs. #17 @10
223½–2½−16310591105+46Wimal Fernando (#31)1L:283-558:#92nd vs. #35 @12
233–3+36015881539−49Indunil Amarasinghe (#15)1W:544-284:#182nd vs. #29 @13
243–3+28710011023+22Radinka Dissanayake (#35)1L:412-479:#141st vs. #31 @12
253–3+19610981076−22Zeenath Ariff (#29)2T:370-370:#581st vs. #15 @13
263–3+12410301021−9Thirandi De Silva (#32)2W:366-362:#571st vs. #66 @24
273–3+99726753+27Kalpana Senevirathna (#51)1W:441-358:#482nd vs. #23 @14
283–3+79505547+42Nimuthu Witharana (#53)2W:391-301:#441st vs. #55 @15
293–3+76932937+5Adheesha Dissanayake (#43)2W:449-398:#411st vs. #67 @16
303–3+75861858−3Nabena B Hamalatha (#47)2W:403-294:#661st vs. #28 @17
313–3+7110151014−1Danish Shahna (#34)2W:433-348:#452nd vs. #30 @18
323–3+3812071199−8Rohaina Tanveer (#25)1L:405-465:#131st vs. #42 @20
333–3+37755781+26Ashvin Kesavan (#50)1L:333-427:#561st vs. #36 @19
343–3+2417761734−42Jayaska Baranage (#11)1L:427-502:#382nd vs. #27 @21
353–3−2212521237−15Priya Fernando (#23)1W:496-338:#651st vs. #51 @14
363–3−73476537+61Therunee Karunaratne (#55)2L:292-461:#102nd vs. #53 @15
373–3−9101041 Sarindu Willaddarage (#67)2W:437-403:#522nd vs. #43 @16
383–3−11411021110+8Seshi Ramanathan (#28)2L:338-457:#242nd vs. #47 @17
393–3−15210951111+16Farida Akbarally (#30)2L:272-495:#21st vs. #34 @18
403–3−286948992+44Sethmi Jayasinghe (#42)2L:329-471:#172nd vs. #25 @20
413–3−3219791022+43Qays Sangani (#38)2W:502-427:#111st vs. #19 @11
423–3−38411261119−7Radhika Mahalingaiah (#27)2L:287-465:#161st vs. #11 @21
433–3−400794867+73Lalantha Amarasinghe (#49)2W:390-379:#221st vs. #58 @22
442½–3½−8401105 Dulandee Handapangoda (#58)1T:370-370:#292nd vs. #49 @22
452–4−6513371286−51Dammika Witharana (#22)1L:379-390:#492nd vs. #52 @23
462–4−146484499+15Leah delile (#54)2W:351-338:#602nd vs. #45 @25
472–4−230950941−9Kala Ganesh (#41)1L:398-449:#432nd vs. #18 @26
482–4−276973979+6Anil Wickramasinghe (#39)2L:331-376:#361st vs. #59 @27
492–4−292827817−10Kmk Kulatunge (#48)2L:358-441:#511st vs. #40 @28
502–4−307919915−4Ushara De Silva (#44)1L:301-391:#532nd vs. #64 @29
512–4−317719732+13Malini Gunasekara (#52)1L:403-437:#671st vs. #22 @23
522–4−327906919+13Janidu Karunaratne (#45)1L:348-433:#341st vs. #54 @25
532–4−4080719 Dinuli Premarathna (#66)1L:294-403:#472nd vs. #32 @24
542–4−447958914−44Vignesh S (#40)1W:406-260:#622nd vs. #48 @28
552–4−5090861 Kumari Goonasekara (#59)2W:427-362:#372nd vs. #39 @27
562–4−6140780 Sandali Vithanage (#64)1W:545-327:#631st vs. #44 @29
572–4−7860950 Susila Kodituwakku (#65)2L:338-496:#231st vs. #37 @30
581–5−243980942−38Hasali Ratnayake (#37)1L:362-427:#592nd vs. #65 @30
591–5−3780500 Minaya Kulasinghe (#60)1L:338-351:#542nd vs. #62 @31
601–5−3800502 Preethi Perera (#62)2L:260-406:#401st vs. #60 @31
611–5−4820599 Ashmini Ahangama (#57)1L:362-366:#322nd vs. #61 @32
621–5−7230500 Ridmi De Silva (#63)2L:327-545:#641st vs. #68 @33
631–5−8070578 Sapumal Gamage (#68)2W:330-299:#612nd vs. #63 @33
640–6−6050500 Neville Perera (#61)1L:299-330:#681st vs. #57 @32

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.