Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 5 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
15–0+92414091444+35Charles Carneiro (#21)1W:424-395:#61st vs. #20 @1
25–0+55014191452+33Aabid Ismail (#20)1W:433-401:#192nd vs. #21 @1
34–1+77422592250−9Nigel Richards (#1)1W:638-272:#562nd vs. #19 @2
44–1+71920021997−5Chollapat Itthiaree (#3)2W:534-293:#281st vs. #12 @7
54–1+65518571855−2Jakkrit Klaphajone (#7)1W:529-381:#132nd vs. #6 @3
64–1+60918191811−8Yong Jian Rong (#8)2W:446-412:#171st vs. #26 @5
74–1+43718791885+6Sherwin Rodrigues (#6)2L:395-424:#211st vs. #7 @3
84–1+38114621489+27Sanjoy Gupta (#19)2L:401-433:#201st vs. #1 @2
94–1+38016571662+5Tony Sim (#12)1W:385-384:#422nd vs. #3 @7
104–1+36919151912−3Goutham Jayaraman (#5)1W:414-350:#92nd vs. #4 @4
114–1+34511611213+52Vignesh Pirapaharan (#26)1W:412-386:#352nd vs. #8 @5
124–1+28119251938+13Thacha Koowirat (#4)1W:466-351:#101st vs. #5 @4
133½–1½+11210591109+50Wimal Fernando (#31)1W:426-374:#151st vs. #9 @19
143–2+44518061787−19Marlon Prudencio (#9)2L:350-414:#52nd vs. #31 @19
153–2+39518061794−12Ranganathan Chakravarthy (#10)2L:351-466:#41st vs. #55 @6
163–2+35410011020+19Radinka Dissanayake (#35)2L:386-412:#261st vs. #14 @14
173–2+23420091993−16Naween Fernando (#2)2W:505-374:#181st vs. #30 @8
183–2+18016321638+6Udayan Grover (#13)2L:381-529:#72nd vs. #25 @24
193–2+16712391255+16Mangala Bhandarkar (#24)2W:481-363:#391st vs. #28 @9
203–2+15915091525+16Marc Woo Jun Howe (#17)1L:412-446:#81st vs. #42 @10
213–2+15116191601−18Eeshan Malhotra (#14)2W:465-350:#412nd vs. #35 @14
223–2+14915701535−35Michael Tang (#16)2W:441-365:#671st vs. #27 @11
233–2+131755782+27Ashvin Kesavan (#50)2W:404-307:#221st vs. #56 @21
243–2+9917761753−23Jayaska Baranage (#11)2W:453-355:#491st vs. #38 @12
253–2+9812071200−7Rohaina Tanveer (#25)2W:411-349:#481st vs. #13 @24
263–2+96476540+64Therunee Karunaratne (#55)1W:349-318:#582nd vs. #10 @6
273–2+7110951111+16Farida Akbarally (#30)1W:445-401:#452nd vs. #2 @8
283–2+511021117+15Seshi Ramanathan (#28)1L:293-534:#32nd vs. #24 @9
293–2−144948995+47Sethmi Jayasinghe (#42)2L:384-385:#122nd vs. #17 @10
303–2−20611261121−5Radhika Mahalingaiah (#27)1W:451-405:#512nd vs. #16 @11
313–2−29401539 Ahmed Akeel (#56)2L:272-638:#12nd vs. #50 @21
322½–2½+19610981076−22Zeenath Ariff (#29)1W:551-312:#652nd vs. #58 @29
332–3+12010301019−11Thirandi De Silva (#32)1L:423-428:#442nd vs. #57 @26
342–3+10015881531−57Indunil Amarasinghe (#15)2L:374-426:#311st vs. #18 @13
352–3+25932925−7Adheesha Dissanayake (#43)1W:535-315:#642nd vs. #41 @31
362–3+16726741+15Kalpana Senevirathna (#51)2L:405-451:#271st vs. #48 @28
372–3−11505521+16Nimuthu Witharana (#53)1W:468-326:#402nd vs. #44 @18
382–3−1410151007−8Danish Shahna (#34)1W:469-358:#572nd vs. #45 @27
392–3−34861852−9Nabena B Hamalatha (#47)1W:352-295:#602nd vs. #66 @23
402–3−5413371304−33Dammika Witharana (#22)1L:307-404:#501st vs. #49 @17
412–3−8401106 Dulandee Handapangoda (#58)2L:318-349:#551st vs. #29 @29
422–3−12501006 Sarindu Willaddarage (#67)1L:365-441:#162nd vs. #52 @25
432–3−179950953+3Kala Ganesh (#41)1L:350-465:#141st vs. #43 @31
442–3−18012521234−18Priya Fernando (#23)2L:367-402:#381st vs. #65 @16
452–3−209827830+3Kmk Kulatunge (#48)1L:349-411:#252nd vs. #51 @28
462–3−217919933+14Ushara De Silva (#44)2W:428-423:#321st vs. #53 @18
472–3−231973988+15Anil Wickramasinghe (#39)1L:363-481:#242nd vs. #36 @15
482–3−242906926+20Janidu Karunaratne (#45)2L:401-445:#301st vs. #34 @27
492–3−283719735+16Malini Gunasekara (#52)2W:457-361:#621st vs. #67 @25
502–3−2990786 Dinuli Premarathna (#66)2W:462-421:#541st vs. #47 @23
512–3−396979997+18Qays Sangani (#38)1W:402-367:#232nd vs. #11 @12
522–3−411794838+44Lalantha Amarasinghe (#49)1L:355-453:#112nd vs. #22 @17
532–3−6280985 Susila Kodituwakku (#65)2L:312-551:#292nd vs. #23 @16
541–4−159484489+5Leah delile (#54)1L:421-462:#662nd vs. #60 @20
551–4−178980955−25Hasali Ratnayake (#37)2W:527-238:#681st vs. #59 @32
561–4−2340522 Preethi Perera (#62)1L:361-457:#522nd vs. #40 @22
571–4−3650578 Minaya Kulasinghe (#60)2L:295-352:#471st vs. #54 @20
581–4−4780619 Ashmini Ahangama (#57)2L:358-469:#341st vs. #32 @26
591–4−5050500 Ridmi De Silva (#63)1W:365-280:#612nd vs. #64 @33
601–4−5740655 Kumari Goonasekara (#59)1L:352-525:#362nd vs. #37 @32
611–4−593958914−44Vignesh S (#40)2L:326-468:#531st vs. #62 @22
621–4−8320737 Sandali Vithanage (#64)2L:315-535:#431st vs. #63 @33
630–5−5740500 Neville Perera (#61)2L:280-365:#631st vs. #68 @30
640–5−8380500 Sapumal Gamage (#68)1L:238-527:#372nd vs. #61 @30

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.