Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 4 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
14–0+89514091422+13Charles Carneiro (#21)2W:438-351:#261st vs. #6 @1
24–0+51814191438+19Aabid Ismail (#20)1W:463-396:#171st vs. #19 @2
34–0+46618791900+21Sherwin Rodrigues (#6)1W:415-364:#42nd vs. #21 @1
44–0+41314621519+57Sanjoy Gupta (#19)2W:378-365:#102nd vs. #20 @2
53–1+57518191808−11Yong Jian Rong (#8)2W:493-343:#312nd vs. #17 @5
63–1+51018061801−5Ranganathan Chakravarthy (#10)1L:365-378:#192nd vs. #4 @3
73–1+50918061793−13Marlon Prudencio (#9)1W:484-319:#392nd vs. #5 @9
83–1+50718571852−5Jakkrit Klaphajone (#7)1W:462-326:#241st vs. #13 @4
93–1+47820021997−5Chollapat Itthiaree (#3)2W:469-359:#142nd vs. #28 @7
103–1+40822592250−9Nigel Richards (#1)1W:589-368:#381st vs. #56 @6
113–1+38010011030+29Radinka Dissanayake (#35)1W:441-418:#22nd vs. #26 @8
123–1+37916571661+4Tony Sim (#12)2W:456-311:#231st vs. #42 @10
133–1+32816321642+10Udayan Grover (#13)1W:476-311:#452nd vs. #7 @4
143–1+31911611207+46Vignesh Pirapaharan (#26)1L:351-438:#211st vs. #35 @8
153–1+30519151907−8Goutham Jayaraman (#5)2W:401-376:#111st vs. #9 @9
163–1+24611021120+18Seshi Ramanathan (#28)2W:392-322:#251st vs. #3 @7
173–1+19315091528+19Marc Woo Jun Howe (#17)2L:396-463:#201st vs. #8 @5
183–1+16619251932+7Thacha Koowirat (#4)2L:364-415:#61st vs. #10 @3
193–1+7201624 Ahmed Akeel (#56)1W:356-330:#582nd vs. #1 @6
203–1−143948999+51Sethmi Jayasinghe (#42)1W:496-304:#182nd vs. #12 @10
212½–1½+6010591081+22Wimal Fernando (#31)1L:343-493:#81st vs. #15 @19
222–2+15215881550−38Indunil Amarasinghe (#15)1W:490-405:#442nd vs. #31 @19
232–2+12510301032+2Thirandi De Silva (#32)2L:339-528:#301st vs. #44 @18
242–2+10320091993−16Naween Fernando (#2)2L:418-441:#352nd vs. #18 @11
252–2+7315701534−36Michael Tang (#16)2W:457-351:#592nd vs. #67 @23
262–2+65476511+35Therunee Karunaratne (#55)2W:402-283:#401st vs. #58 @12
272–2+62726744+18Kalpana Senevirathna (#51)2W:492-319:#642nd vs. #27 @28
282–2+4912391252+13Mangala Bhandarkar (#24)2L:326-462:#72nd vs. #39 @13
292–2+4313371331−6Dammika Witharana (#22)2W:391-371:#341st vs. #50 @21
302–2+3616191600−19Eeshan Malhotra (#14)1L:359-469:#32nd vs. #41 @14
302–2+3612071199−8Rohaina Tanveer (#25)1L:322-392:#282nd vs. #48 @24
322–2+34755762+7Ashvin Kesavan (#50)1W:383-327:#522nd vs. #22 @21
332–2+2710951107+12Farida Akbarally (#30)1W:528-339:#321st vs. #45 @15
342–2+117761754−22Jayaska Baranage (#11)1L:376-401:#52nd vs. #49 @17
352–2−4901021 Sarindu Willaddarage (#67)1W:407-374:#571st vs. #16 @23
362–2−5301372 Dulandee Handapangoda (#58)2L:330-356:#562nd vs. #55 @12
372–2−64950953+3Kala Ganesh (#41)2W:460-337:#471st vs. #14 @14
382–2−113973992+19Anil Wickramasinghe (#39)2L:319-484:#91st vs. #24 @13
392–2−14512521251−1Priya Fernando (#23)1L:311-456:#122nd vs. #38 @16
402–2−147827834+7Kmk Kulatunge (#48)1W:435-355:#541st vs. #25 @24
412–2−198906934+28Janidu Karunaratne (#45)2L:311-476:#132nd vs. #30 @15
422–2−25211261122−4Radhika Mahalingaiah (#27)1W:440-342:#361st vs. #51 @28
432–2−313794841+47Lalantha Amarasinghe (#49)1W:415-383:#291st vs. #11 @17
442–2−38901090 Susila Kodituwakku (#65)1W:371-345:#622nd vs. #29 @29
451½–2½−4310981069−29Zeenath Ariff (#29)2L:383-415:#491st vs. #65 @29
461–3−91861849−12Nabena B Hamalatha (#47)1L:337-460:#411st vs. #60 @32
471–3−118484492+8Leah delile (#54)2L:355-435:#481st vs. #66 @20
481–3−12510151012−3Danish Shahna (#34)1L:371-391:#221st vs. #57 @27
491–3−1380625 Preethi Perera (#62)2L:345-371:#651st vs. #52 @22
501–3−153505505+0Nimuthu Witharana (#53)2W:416-315:#611st vs. #40 @25
511–3−195932920−12Adheesha Dissanayake (#43)1W:445-345:#681st vs. #64 @31
521–3−222919920+1Ushara De Silva (#44)2L:405-490:#152nd vs. #32 @18
531–3−3080637 Minaya Kulasinghe (#60)2W:392-362:#632nd vs. #47 @32
541–3−3400746 Dinuli Premarathna (#66)1W:379-376:#372nd vs. #54 @20
551–3−3670655 Ashmini Ahangama (#57)2L:374-407:#672nd vs. #34 @27
561–3−379719730+11Malini Gunasekara (#52)2L:327-383:#502nd vs. #62 @22
571–3−4010712 Kumari Goonasekara (#59)1L:351-457:#161st vs. #36 @26
581–3−431979980+1Qays Sangani (#38)2L:368-589:#11st vs. #23 @16
591–3−451958932−26Vignesh S (#40)1L:283-402:#552nd vs. #53 @25
601–3−6120823 Sandali Vithanage (#64)1L:319-492:#512nd vs. #43 @31
610–4−467980953−27Hasali Ratnayake (#37)2L:376-379:#662nd vs. #68 @33
620–4−4890500 Neville Perera (#61)1L:315-416:#532nd vs. #63 @30
630–4−5490501 Sapumal Gamage (#68)2L:345-445:#431st vs. #37 @33
640–4−5900500 Ridmi De Silva (#63)1L:362-392:#601st vs. #61 @30

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.