Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 3 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
13–0+80814091417+8Charles Carneiro (#21)1W:554-320:#232nd vs. #26 @1
23–0+52318061813+7Ranganathan Chakravarthy (#10)2W:442-384:#131st vs. #19 @2
33–0+45114191425+6Aabid Ismail (#20)2W:402-366:#241st vs. #17 @3
43–0+41518791891+12Sherwin Rodrigues (#6)2W:483-428:#21st vs. #4 @4
53–0+40611611217+56Vignesh Pirapaharan (#26)2W:424-324:#161st vs. #21 @1
63–0+40014621496+34Sanjoy Gupta (#19)1W:480-355:#112nd vs. #10 @2
73–0+26015091551+42Marc Woo Jun Howe (#17)2W:470-369:#122nd vs. #20 @3
83–0+21719251942+17Thacha Koowirat (#4)2W:418-407:#32nd vs. #6 @4
92½–½+21010591084+25Wimal Fernando (#31)2T:395-395:#291st vs. #8 @5
102–1+42518191807−12Yong Jian Rong (#8)1W:516-402:#542nd vs. #31 @5
112–1+37118571851−6Jakkrit Klaphajone (#7)2W:491-412:#491st vs. #24 @6
122–1+36820021996−6Chollapat Itthiaree (#3)1L:407-418:#42nd vs. #14 @7
132–1+35710011007+6Radinka Dissanayake (#35)2W:551-266:#571st vs. #2 @8
142–1+34418061793−13Marlon Prudencio (#9)1W:577-291:#271st vs. #39 @9
152–1+31410301039+9Thirandi De Silva (#32)1W:549-379:#382nd vs. #30 @18
162–1+28019151902−13Goutham Jayaraman (#5)1W:586-321:#642nd vs. #11 @10
172–1+23416571660+3Tony Sim (#12)1L:369-470:#172nd vs. #23 @11
182–1+18722592250−9Nigel Richards (#1)2W:519-307:#521st vs. #38 @12
192–1+18512391252+13Mangala Bhandarkar (#24)1L:366-402:#202nd vs. #7 @6
202–1+17611021107+5Seshi Ramanathan (#28)1W:486-323:#652nd vs. #25 @13
212–1+16316321642+10Udayan Grover (#13)1L:384-442:#101st vs. #45 @14
222–1+14616191602−17Eeshan Malhotra (#14)1W:417-326:#301st vs. #3 @7
232–1+12620092002−7Naween Fernando (#2)1L:428-483:#62nd vs. #35 @8
242–1+10612071217+10Rohaina Tanveer (#25)2W:423-372:#441st vs. #28 @13
252–1+52973994+21Anil Wickramasinghe (#39)1W:404-375:#412nd vs. #9 @9
262–1+4601499 Ahmed Akeel (#56)1W:513-361:#341st vs. #58 @16
272–1+2617761760−16Jayaska Baranage (#11)2L:355-480:#191st vs. #5 @10
282–1+012521252+0Priya Fernando (#23)2L:320-554:#211st vs. #12 @11
292–1−2701428 Dulandee Handapangoda (#58)1W:383-373:#222nd vs. #56 @16
302–1−33906938+32Janidu Karunaratne (#45)1W:377-375:#502nd vs. #13 @14
312–1−335948969+21Sethmi Jayasinghe (#42)1W:494-422:#671st vs. #18 @15
321½–1½−1110981086−12Zeenath Ariff (#29)1T:395-395:#312nd vs. #49 @17
331–2+6715881550−38Indunil Amarasinghe (#15)2W:525-350:#371st vs. #44 @19
341–2+32861856−5Nabena B Hamalatha (#47)2W:395-238:#681st vs. #41 @20
351–2+2313371329−8Dammika Witharana (#22)2L:373-383:#582nd vs. #34 @21
361–2−22755753−2Ashvin Kesavan (#50)2L:375-377:#451st vs. #52 @22
371–2−3315701534−36Michael Tang (#16)1L:324-424:#262nd vs. #59 @23
381–2−38484494+10Leah delile (#54)2L:402-516:#82nd vs. #48 @24
391–2−54476486+10Therunee Karunaratne (#55)1W:468-264:#632nd vs. #40 @25
401–2−820985 Sarindu Willaddarage (#67)2L:422-494:#421st vs. #57 @27
411–2−10510151013−2Danish Shahna (#34)2L:361-513:#561st vs. #22 @21
421–2−111726726+0Kalpana Senevirathna (#51)1W:464-444:#662nd vs. #64 @28
431–2−1120651 Preethi Perera (#62)1W:353-309:#612nd vs. #65 @29
441–2−137919921+2Ushara De Silva (#44)1L:372-423:#252nd vs. #15 @19
451–2−16210951098+3Farida Akbarally (#30)2L:326-417:#141st vs. #32 @18
461–2−187950942−8Kala Ganesh (#41)2L:375-404:#392nd vs. #47 @20
471–2−210979980+1Qays Sangani (#38)2L:379-549:#322nd vs. #1 @12
481–2−227827832+5Kmk Kulatunge (#48)2L:338-445:#181st vs. #54 @24
491–2−2950715 Kumari Goonasekara (#59)2W:416-358:#531st vs. #16 @23
501–2−323719742+23Malini Gunasekara (#52)1L:307-519:#12nd vs. #50 @22
511–2−332958950−8Vignesh S (#40)2W:362-297:#601st vs. #55 @25
521–2−3340704 Ashmini Ahangama (#57)1L:266-551:#352nd vs. #67 @27
531–2−345794816+22Lalantha Amarasinghe (#49)1L:412-491:#71st vs. #29 @17
541–2−35011261114−12Radhika Mahalingaiah (#27)2L:291-577:#91st vs. #36 @26
551–2−41501071 Susila Kodituwakku (#65)2L:323-486:#281st vs. #62 @29
561–2−43901100 Sandali Vithanage (#64)2L:321-586:#51st vs. #51 @28
570–3−254505496−9Nimuthu Witharana (#53)1L:358-416:#592nd vs. #61 @30
580–3−295932918−14Adheesha Dissanayake (#43)2L:405-412:#361st vs. #68 @31
590–3−3380500 Minaya Kulasinghe (#60)1L:297-362:#402nd vs. #63 @32
600–3−3430500 Dinuli Premarathna (#66)2L:444-464:#511st vs. #37 @33
610–3−3880500 Neville Perera (#61)2L:309-353:#621st vs. #53 @30
620–3−4490536 Sapumal Gamage (#68)1L:238-395:#472nd vs. #43 @31
630–3−464980969−11Hasali Ratnayake (#37)1L:350-525:#152nd vs. #66 @33
640–3−5600500 Ridmi De Silva (#63)2L:264-468:#551st vs. #60 @32

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.