Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 2 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
12–0+57414091415+6Charles Carneiro (#21)2W:536-209:#651st vs. #23 @1
22–0+46518061808+2Ranganathan Chakravarthy (#10)1W:524-308:#562nd vs. #13 @2
32–0+41514191420+1Aabid Ismail (#20)1W:639-365:#492nd vs. #24 @3
42–0+37920022002+0Chollapat Itthiaree (#3)1W:510-327:#521st vs. #4 @4
52–0+36018791880+1Sherwin Rodrigues (#6)2W:448-365:#222nd vs. #2 @5
62–0+33516571678+21Tony Sim (#12)2W:456-374:#51st vs. #17 @6
72–0+30611611189+28Vignesh Pirapaharan (#26)1W:473-369:#12nd vs. #16 @7
82–0+27514621466+4Sanjoy Gupta (#19)1W:429-332:#581st vs. #11 @8
92–0+23412521259+7Priya Fernando (#23)1W:460-406:#282nd vs. #21 @1
102–0+22116321651+19Udayan Grover (#13)2W:511-409:#81st vs. #10 @2
102–0+22112391263+24Mangala Bhandarkar (#24)1W:509-349:#141st vs. #20 @3
122–0+21010591086+27Wimal Fernando (#31)1W:431-387:#162nd vs. #29 @12
132–0+20619251932+7Thacha Koowirat (#4)1W:469-396:#72nd vs. #3 @4
142–0+18120092009+0Naween Fernando (#2)1W:388-264:#251st vs. #6 @5
152–0+15915091531+22Marc Woo Jun Howe (#17)1W:420-317:#92nd vs. #12 @6
162–0+15117761779+3Jayaska Baranage (#11)2W:452-436:#672nd vs. #19 @8
171–1+31118191807−12Yong Jian Rong (#8)1L:409-511:#131st vs. #54 @9
181–1+29218571851−6Jakkrit Klaphajone (#7)2L:396-469:#42nd vs. #49 @10
191–1+14410301040+10Thirandi De Silva (#32)2W:523-373:#291st vs. #38 @11
201–1+76484495+11Leah delile (#54)1W:497-280:#632nd vs. #8 @9
211–1+7210011002+1Radinka Dissanayake (#35)1W:524-373:#592nd vs. #57 @13
221–1+6715701551−19Michael Tang (#16)2L:387-431:#311st vs. #26 @7
231–1+5818061793−13Marlon Prudencio (#9)2L:317-420:#171st vs. #27 @14
241–1+5516191601−18Eeshan Malhotra (#14)2L:349-509:#241st vs. #30 @15
241–1+5512071214+7Rohaina Tanveer (#25)2L:264-388:#22nd vs. #44 @16
261–1+4710151012−3Danish Shahna (#34)1W:426-319:#602nd vs. #56 @17
271–1+3313371336−1Dammika Witharana (#22)1L:365-448:#62nd vs. #58 @19
281–1+23973982+9Anil Wickramasinghe (#39)2W:426-306:#401st vs. #41 @20
291–1+1519151902−13Goutham Jayaraman (#5)1L:374-456:#121st vs. #64 @21
301–1+1311021099−3Seshi Ramanathan (#28)2L:406-460:#231st vs. #65 @22
311–1−1001404 Sarindu Willaddarage (#67)1L:436-452:#112nd vs. #42 @23
321–1−1110981087−11Zeenath Ariff (#29)1L:373-523:#321st vs. #31 @12
331–1−20755759+4Ashvin Kesavan (#50)1W:385-294:#612nd vs. #45 @24
341–1−2522592249−10Nigel Richards (#1)2L:369-473:#262nd vs. #52 @25
351–1−35906932+26Janidu Karunaratne (#45)1W:468-368:#151st vs. #50 @24
361–1−3701239 Dulandee Handapangoda (#58)2L:332-429:#191st vs. #22 @19
371–1−40979989+10Qays Sangani (#38)1W:458-365:#372nd vs. #32 @11
381–1−490803 Ashmini Ahangama (#57)1W:392-374:#531st vs. #35 @13
391–1−6411261120−6Radhika Mahalingaiah (#27)2W:386-375:#552nd vs. #9 @14
401–1−7110951098+3Farida Akbarally (#30)1W:423-384:#432nd vs. #14 @15
411–1−86919924+5Ushara De Silva (#44)1W:446-371:#511st vs. #25 @16
421–1−10601451 Ahmed Akeel (#56)2L:308-524:#101st vs. #34 @17
431–1−111719745+26Malini Gunasekara (#52)2L:327-510:#31st vs. #1 @25
441–1−120827829+2Kmk Kulatunge (#48)1W:384-289:#622nd vs. #18 @18
451–1−158950952+2Kala Ganesh (#41)1W:485-278:#662nd vs. #39 @20
461–1−17401103 Sandali Vithanage (#64)1W:390-385:#362nd vs. #5 @21
471–1−25201268 Susila Kodituwakku (#65)1L:209-536:#212nd vs. #28 @22
481–1−266794819+25Lalantha Amarasinghe (#49)2L:365-639:#201st vs. #7 @10
491–1−407948955+7Sethmi Jayasinghe (#42)2W:403-397:#471st vs. #67 @23
500–2−10815881549−39Indunil Amarasinghe (#15)2L:368-468:#452nd vs. #37 @27
510–2−125861853−8Nabena B Hamalatha (#47)1L:397-403:#422nd vs. #68 @28
520–2−131726721−5Kalpana Senevirathna (#51)2L:371-446:#441st vs. #66 @29
530–2−1560500 Preethi Perera (#62)2L:289-384:#481st vs. #61 @30
540–2−196505502−3Nimuthu Witharana (#53)2L:374-392:#571st vs. #59 @31
550–2−258476475−1Therunee Karunaratne (#55)1L:375-386:#271st vs. #63 @32
560–2−2730530 Minaya Kulasinghe (#60)2L:319-426:#341st vs. #40 @33
570–2−288932926−6Adheesha Dissanayake (#43)2L:384-423:#302nd vs. #36 @26
580–2−289980970−10Hasali Ratnayake (#37)2L:365-458:#381st vs. #15 @27
590–2−2920832 Sapumal Gamage (#68)2L:296-408:#181st vs. #47 @28
600–2−3230552 Dinuli Premarathna (#66)2L:278-485:#412nd vs. #51 @29
610–2−3440500 Neville Perera (#61)2L:294-385:#502nd vs. #62 @30
620–2−3530558 Kumari Goonasekara (#59)2L:373-524:#352nd vs. #53 @31
630–2−3560500 Ridmi De Silva (#63)2L:280-497:#542nd vs. #55 @32
640–2−397958948−10Vignesh S (#40)1L:306-426:#392nd vs. #60 @33

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.