Back to round index.

7th Sri Lanka Open International Championship

September 07 – 09, 2018

Colombo, Sri Lanka

Round 1 Ratings

RankWon-LostSpreadOld
Rating
New
Rating
Rating
Change
PlayerLast GameNext Game
11–0+41318191819+0Yong Jian Rong (#8)2W:694-281:#421st vs. #13 @1
21–0+36518571857+0Jakkrit Klaphajone (#7)1W:617-252:#412nd vs. #4 @2
31–0+27718791879+0Sherwin Rodrigues (#6)1W:547-270:#402nd vs. #22 @3
41–0+25316571658+1Tony Sim (#12)1W:568-315:#612nd vs. #5 @4
51–0+24918061806+0Ranganathan Chakravarthy (#10)2W:526-277:#431st vs. #56 @5
61–0+24714091409+0Charles Carneiro (#21)1W:556-309:#552nd vs. #65 @6
71–0+21516191619+0Eeshan Malhotra (#14)1W:508-293:#482nd vs. #24 @7
81–0+20211611162+1Vignesh Pirapaharan (#26)2W:500-298:#591st vs. #1 @8
91–0+19620022002+0Chollapat Itthiaree (#3)2W:505-309:#371st vs. #52 @9
101–0+18012521253+1Priya Fernando (#23)2W:465-285:#681st vs. #28 @10
111–0+17912071208+1Rohaina Tanveer (#25)1W:532-353:#642nd vs. #2 @11
121–0+17814621462+0Sanjoy Gupta (#19)2W:523-345:#531st vs. #58 @12
131–0+16610591060+1Wimal Fernando (#31)2W:442-276:#601st vs. #16 @13
141–0+16118061806+0Marlon Prudencio (#9)1W:473-312:#442nd vs. #17 @14
151–0+14114191419+0Aabid Ismail (#20)2W:492-351:#541st vs. #49 @15
161–0+13910981099+1Zeenath Ariff (#29)2W:453-314:#631st vs. #32 @16
171–0+13517761776+0Jayaska Baranage (#11)1W:494-359:#452nd vs. #67 @17
181–0+13319251925+0Thacha Koowirat (#4)2W:482-349:#381st vs. #7 @2
191–0+11916321632+0Udayan Grover (#13)1W:463-344:#472nd vs. #8 @1
201–0+11613371338+1Dammika Witharana (#22)2W:412-296:#661st vs. #6 @3
211–0+11115701570+0Michael Tang (#16)1W:443-332:#502nd vs. #31 @13
221–0+11001495 Ahmed Akeel (#56)1W:430-320:#302nd vs. #10 @5
231–0+9719151915+0Goutham Jayaraman (#5)2W:426-329:#391st vs. #12 @4
241–0+7922592259+0Nigel Richards (#1)1W:487-408:#352nd vs. #26 @8
251–0+7501526 Susila Kodituwakku (#65)2W:75-0:#271st vs. #21 @6
261–0+72719749+30Malini Gunasekara (#52)1W:405-333:#182nd vs. #3 @9
271–0+6711021103+1Seshi Ramanathan (#28)1W:433-366:#572nd vs. #23 @10
281–0+6112391240+1Mangala Bhandarkar (#24)2W:418-357:#621st vs. #14 @7
291–0+6001415 Dulandee Handapangoda (#58)1W:411-351:#342nd vs. #19 @12
301–0+5720092009+0Naween Fernando (#2)2W:465-408:#361st vs. #25 @11
311–0+5615091509+0Marc Woo Jun Howe (#17)2W:371-315:#511st vs. #9 @14
321–0+8794824+30Lalantha Amarasinghe (#49)2W:405-397:#152nd vs. #20 @15
331–0+601430 Sarindu Willaddarage (#67)2W:434-428:#321st vs. #11 @17
340–1−610301028−2Thirandi De Silva (#32)1L:428-434:#672nd vs. #29 @16
350–1−815881569−19Indunil Amarasinghe (#15)1L:397-405:#492nd vs. #45 @18
360–1−56726726+0Kalpana Senevirathna (#51)1L:315-371:#172nd vs. #44 @19
370–1−6010151013−2Danish Shahna (#34)2L:351-411:#581st vs. #60 @21
380–1−610733 Preethi Perera (#62)1L:357-418:#242nd vs. #48 @22
390–1−670596 Ashmini Ahangama (#57)2L:366-433:#281st vs. #53 @23
400–1−7511261124−2Radhika Mahalingaiah (#27)1L:0-75:#652nd vs. #55 @25
410–1−7910011001+0Radinka Dissanayake (#35)2L:408-487:#11st vs. #59 @26
420–1−97973973+0Anil Wickramasinghe (#39)1L:329-426:#52nd vs. #40 @27
430–1−11010951093−2Farida Akbarally (#30)2L:320-430:#561st vs. #43 @28
440–1−111755755+0Ashvin Kesavan (#50)2L:332-443:#161st vs. #61 @29
450–1−1160830 Dinuli Premarathna (#66)1L:296-412:#222nd vs. #41 @30
460–1−119861861+0Nabena B Hamalatha (#47)2L:344-463:#131st vs. #42 @31
470–1−133979979+0Qays Sangani (#38)1L:349-482:#41st vs. #37 @32
480–1−135906906+0Janidu Karunaratne (#45)2L:359-494:#111st vs. #15 @18
490–1−1390592 Ridmi De Silva (#63)1L:314-453:#292nd vs. #54 @33
500–1−141484484+0Leah delile (#54)1L:351-492:#201st vs. #63 @33
510–1−161919919+0Ushara De Silva (#44)2L:312-473:#91st vs. #51 @19
520–1−1660552 Minaya Kulasinghe (#60)1L:276-442:#312nd vs. #34 @21
530–1−178505505+0Nimuthu Witharana (#53)1L:345-523:#192nd vs. #57 @23
540–1−1790701 Sandali Vithanage (#64)2L:353-532:#251st vs. #36 @20
550–1−1800746 Sapumal Gamage (#68)1L:285-465:#232nd vs. #18 @24
560–1−196980980+0Hasali Ratnayake (#37)1L:309-505:#32nd vs. #38 @32
570–1−2020655 Kumari Goonasekara (#59)1L:298-500:#262nd vs. #35 @26
580–1−215827827+0Kmk Kulatunge (#48)2L:293-508:#141st vs. #62 @22
590–1−247476476+0Therunee Karunaratne (#55)2L:309-556:#211st vs. #27 @25
600–1−249932932+0Adheesha Dissanayake (#43)1L:277-526:#102nd vs. #30 @28
610–1−25301151 Neville Perera (#61)2L:315-568:#122nd vs. #50 @29
620–1−277958958+0Vignesh S (#40)2L:270-547:#61st vs. #39 @27
630–1−365950950+0Kala Ganesh (#41)2L:252-617:#71st vs. #66 @30
640–1−413948948+0Sethmi Jayasinghe (#42)1L:281-694:#82nd vs. #47 @31

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.